|
|
|
|
| Title | 10-24. Гапсальск[ий] уезд Эстлянд[ской] губ[ернии] 1903 г.. [Rõude] |
| |
| Resp. | Россия., Армия. |
| Date | 1903 |
|
| Title | 13-28. Пернов[ский] уезд Лифлянд[ской] губ[ерний]. [Räägu - Sindi] |
| |
| Resp. | Россия., Армия. |
| Date | 1902 |
|
| Title | 6-25. Ревельск[ий] и Гапс[альский] уезд[ы] Эстляндск[ой] губ[ернии] 1899 г.. [Audevälja] |
| |
| Resp. | Россия., Армия. |
| Date | 1899 |
|
| Title | 6-39. Везенбергск[ий] уезд Эстляндск[ой] губ[ернии] 1896 г.. [Tudu - Oonurme] |
| |
| Resp. | Россия., Армия. |
| Date | [1920?] |
|
| Title | Л. 68. Юрьев[ский] и Веррос[кий] уезд[ы] Лифлянд[ской] губ[ернии] 1912 г.. [Sangaste - Urvaste - Vana-Antsla] |
| |
| Resp. | Россия., Армия. |
| Date | 1912 |
|
| Title | Л. 7. Перновс[кий], Валкск[ий] и Вольмарск[ий] уезд[ы Лифляндской губернии 1907 г.]. [Rujiena] |
| |
| Resp. | Россия., Армия. |
| Date | 1907 |
|
| Title | 7-27. Ревел[ьский] и Гапсал[ьский[ уезд Эстляндск[ой] губ[ернии] 1899 г.. [Varbola - Mustu] |
| |
| Resp. | Россия., Армия. |
| Date | 1899 |
|
| Title | 9-33. Вейсеншт[ейнский] и Феллин[ский] уезд[ы] Эстлянд[ской] и Лифлянд[ской] губ[ерний] 1901 г.. [Paide] |
| |
| Resp. | Россия., Армия. |
| Date | tr. 1924 |
|
 | Title | Ducatuum Livoniae et Curlandiae. Nova Tabula |
| |
| http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:969 |
| Resp. | Wit, Frederik de, u.1630-1706; Mortier, Pieter, 1661-1711 |
| Date | [pärast 1705. a.] |
|
| Title | Eestimaa füüsiline |
| |
| Resp. | |
| Date | 192-? |
|
| Title | Eestimaa kaart.. [Eestimaa idaosa]. II leht |
| |
| Resp. | Grenzstein, Ado, 1849-1916 |
| Date | 1883 |
|
| Title | Klooga |
| |
| Resp. | Eesti., Sõjavägi. |
| Date | 1925 |
|
| Title | Kurna |
| |
| Resp. | Eesti., Sõjavägi. |
| Date | 1924 |
|
| Title | L. 83. Võru ja Petseri maak[ond] 1913. a. |
| |
| Resp. | Россия., Армия. |
| Date | 1920? |
|
| Title | Maateaduse ülesannete kogu. VI õppeaasta, II vihk |
| |
| Resp. | Sütt, Samuel, 1879-?; Koppel, David, 1894-1951 |
| Date | 1928 |
|
 | Title | Nova et accuratissima Tabula Regionum ad Sinum Finnicum |
| |
| http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:953 |
| Resp. | Visscher; Leth, Hendrik de, 1703-1766 |
| Date | [pärast 1742. a.] |
|
| Title | Pärnu linna plaan |
| |
| Resp. | Post, J. |
| Date | 1923 |
|
| Title | Provincia Revaliensis sive Estlandia quatuor Dioecesibus contenta cum Finitimis Insulis Dago Worms etc. |
| |
| Resp. | Schmidt, Jacob Friedrich, 1732-1786; Императорская Академия Наук; Зубков, Н. |
| Date | 1770 |
|
| Title | Tallinna linna plaan |
| |
| Resp. | Oja, Frits, 1887-1954; Eesti., Sõjavägi. |
| Date | 1922 |
|
| Title | Tudu. Virumaa |
| |
| Resp. | Eesti., Sõjavägi. |
| Date | 1932 |
|
| Title | VIc-21 [Emumäe - Laiuse]. Везенб[ергский] и Юрьевск[ий] уезд[ы] Эстл[яндской] и Лифл[яндской] губ[ерний] |
| |
| Resp. | Россия., Армия. |
| Date | 1915 |
|
| Title | VIIc-17 [Kohila]. Ревельск[ий] и Гапсальск[ий] уезд Эстл[яндской] губ[ерний] |
| |
| Resp. | Россия., Армия. |
| Date | 1915 |
|
| Title | VIIc-21 [Simuna - Roela]. Везенберг[ский] и Вейсеншт[ейнский] уезд Эстлянд[ской] губ[ернии] |
| |
| Resp. | Россия., Армия. |
| Date | 1914 |
|
| Title | Viimsi |
| |
| Resp. | Eesti., Sõjavägi. |
| Date | 1924 |
|
|
|