|
|
|
|
 | Title | Livonia vulgo Lyefland |
| |
| http://www.nlib.ee/html/digi/maps/kaart5s.jpg |
| Resp. | Blaeu, Joan, u.1596-1673 |
| Date | 1662 |
|
| Title | 11-40. ??????????[????????] ???????? ??????????????????[????] ??????[??????????] 1900 ??.. [Pala] |
| |
| Resp. | ????????????., ??????????. |
| Date | tr. [1920?] |
|
| Title | 12-33. ????????????[??????????] ?????????? ????????????????[????] ??????[??????????] 1901 ??.. [Olustvere - Venevere] |
| |
| Resp. | ????????????., ??????????. |
| Date | tr. [1920?] |
|
| Title | 13-38. ??????????[????????] ???????? ????????[??????????????????] ??????[??????????] 1900 ??.. [Lähte - Vorbuse] |
| |
| Resp. | ????????????., ??????????. |
| Date | 1900 |
|
| Title | 8-18. (????. ????????) ??????????????????[????] ?????????? ??????????????????[????] ??????[??????????] 1900 ??.. [Kidaste - Määvli] |
| |
| Resp. | ????????????., ??????????. |
| Date | 1920 |
|
| Title | ??. 8. ????????????[????????], ????????????[????????], ????????[????????] ?? ??????????????[????????] ????????[?? ?????????????????????? ???????????????? 1907 ??.]. [Holdre - Omuli - Piksaari] |
| |
| Resp. | ????????????., ??????????. |
| Date | 1907 |
|
| Title | Balti riigid ja Skandinaavia |
| |
| Resp. | Mantnieka kartografijas instituts; Kents, Jakob, 1883-1947 |
| Date | [193-?] |
|
| Title | Der Walksche Kreis. Le cercle de Walck |
| |
| Resp. | Jäck, Carl, 1763-1808; Hartknoch, Johann Friedrich, 1769-1819; Mellin, Ludwig August, 1754-1835 |
| Date | 1794 |
|
| Title | [Dorpat] |
| |
| Resp. | |
| Date | 1918? |
|
 | Title | Ducati di Livonia e di Estonia e Governi di Nowogorod, Bielogorod e Kiowia. coi loro distretti Nella Russia Europae |
| |
| http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:963 |
| Resp. | Pitteri, Giovanni; Zuliani, Giuseppe; Zatta, Antonio, teg.1750-1804 |
| Date | 1782 |
|
| Title | Eestimaa kliima- ja taimestikukaart |
| |
| Resp. | Jüris, Johannes Leopold, 1870-1937 |
| Date | 1923 |
|
| Title | Eestlased ja nende naabrid XIII sajandi alul |
| |
| Resp. | Olvet, Jaan, 1904-1935 |
| Date | [1933] |
|
| Title | Europa maa kaart |
| |
| Resp. | Laakmann, Heinrich, 1802-1891 |
| Date | [188-?] |
|
| Title | Europa-Wenemaa raudteede kaart |
| |
| Resp. | Mõte, kirjastus (Tallinn) |
| Date | 1913 |
|
| Title | IIIc-17 [Häädemeeste - Ristiküla]. ????????????[????????] ?? ??????????????[????????] ???????? ??????????????[????????] ??????[??????????] |
| |
| Resp. | ????????????., ??????????. |
| Date | 1915 |
|
| Title | [Ilmatsalu - Tartu - Luunja]. [Tartumaa] |
| |
| Resp. | Eesti., Sõjavägi.; Villard, A. |
| Date | [1927] |
|
| Title | [Mõigu-Jüri kirik] |
| |
| Resp. | Eesti., Sõjavägi. |
| Date | [1920] |
|
| Title | O-35-55. (????????????????) |
| |
| Resp. | ????????., ?????????????? ??????????. |
| Date | 1939 |
|
| Title | Reval |
| |
| Resp. | Deutschland., Armee. |
| Date | 1915 |
|
| Title | Reval |
| |
| Resp. | Deutschland., Armee. |
| Date | 1915 |
|
| Title | Suomi, Itä Karjala ja Viro. Finland, Öst-Karelen och Estland |
| |
| Resp. | Hänninen, Kaarlo |
| Date | [1932] |
|
| Title | Tallinna kaart ja juht. Führer durch Reval |
| |
| Resp. | |
| Date | 1929 |
|
| Title | Tallinna plaan. mõõt 125 sülda tollis |
| |
| Resp. | |
| Date | [192-?] |
|
| Title | Tartu linna plaan |
| |
| Resp. | |
| Date | [1922] |
|
| Title | Valga (Valk) |
| |
| Resp. | Deutschland., Heer. |
| Date | 1940 |
|
|
|