|
|
|
|
| Title | 11-34. Фелл[инский] уезд Лифл[яндской] губ[ернии] 1901 г.. [Pilistvere] |
| |
| Resp. | Россия., Армия. |
| Date | tr. 1920 |
|
| Title | 11-36. Юрьев[ский] и Фелл[инский] уезд[ы] Лифл[яндской] губ[ернии] 1901 г.. [Tõrenurme-Saduküla] |
| |
| Resp. | Россия., Армия. |
| Date | 1920 |
|
| Title | 12-24. Гапсал[ьский] уезд Эстлянд[ской] губ[ернии] 1903 г.. [Vatla - Tõusi] |
| |
| Resp. | Россия., Армия. |
| Date | 1903 |
|
| Title | 14-14. Эзел[ьский] уезд Лифл[яндской] губ[ернии] 1903 г.. [Vilsandi] |
| |
| Resp. | Россия., Армия. |
| Date | tr. [1920?] |
|
| Title | 15-39. Юрьев[ский] уезд Лифл[яндской] губ[ернии] 1904 г.. [Reola - Rebase] |
| |
| Resp. | Россия., Армия. |
| Date | 192-? |
|
| Title | 3-42. Везенберг. уезда Эстлянд[ской] губ[ернии] 1896 г.. [Valaste - Toila] |
| |
| Resp. | Россия., Армия. |
| Date | tr. 1919-1925 |
|
| Title | 4-34. [Эстляндская губерния] 1898 г.. [Pakasjärv] |
| |
| Resp. | Россия., Армия. |
| Date | 1923 |
|
| Title | 5-33. Вейсенштейн[cкий] и Ревельск[ий] уезд[ы] Эстлянд[ской] губ[ернии] 1898 г.. [Aegviidu - Jäneda] |
| |
| Resp. | Россия., Армия. |
| Date | tr. 1924 |
|
| Title | 5-45. [Эстляндская губерния] 1894 г.. [Narva veehoidla] |
| |
| Resp. | Россия., Армия. |
| Date | 1923 |
|
| Title | 9-16. (Ос. Даго) Гапсальск[ий] уезд Эстлянд[ской] губ[ернии] 1900 г.. [Ülendi] |
| |
| Resp. | Россия., Армия. |
| Date | tr. [192-?] |
|
| Title | 9-27. Гапсальск[ий] уезд Эстлянд[ской] губ[ернии] 1902 г.. [Konuvere - Märjamaa] |
| |
| Resp. | Россия., Армия. |
| Date | 1902 |
|
| Title | Alajõe |
| |
| Resp. | Deutschland., Heer. |
| Date | 1944 |
|
| Title | Eestimaa kaart |
| |
| Resp. | Jüris, Johannes Leopold, 1870-1937; Laakmanni trükikoda (Tartu); Laakmann, Heinrich, 1802-1891 |
| Date | 1923 |
|
| Title | Eestimaa kaart |
| |
| Resp. | Eesti., Sõjavägi. |
| Date | [1918?] |
|
| Title | [Estland-Lettland-Litauen]. Zusammendruck der 8. Armee |
| |
| Resp. | Deutschland., Armee. |
| Date | 1916 |
|
| Title | Liv,- Est- u[nd] Kurland |
| |
| Resp. | |
| Date | 1875 |
|
| Title | Muhu väin. Muhu sound |
| |
| Resp. | Eesti., Kaitsevägi. |
| Date | 1936 |
|
| Title | Perila |
| |
| Resp. | Eesti., Sõjavägi. |
| Date | 1925 |
|
| Title | Petseri. Võru- ja Petserimaa : 1933-35 a. |
| |
| Resp. | Eesti., Sõjavägi. |
| Date | 1933-35 |
|
| Title | [Ropša-Kullaküla]. Viru maak. |
| |
| Resp. | Eesti., Sõjavägi. |
| Date | 1923 |
|
| Title | Tallinna linna plaan 1936 |
| |
| Resp. | Männik, J. |
| Date | 1936 |
|
| Title | [Tallinna ümbruse topograafiline kaart] |
| |
| Resp. | Eesti., Sõjavägi. |
| Date | 1920 |
|
| Title | Vana-Liivimaa orduaja lõpul kuni 1561 |
| |
| Resp. | Olvet, Jaan, 1904-1975 |
| Date | 1933-1934 |
|
| Title | VIc-19 [Paide]. Вейсеншт[ейнский], Феллин[ский] уезд Эстлянд[ской] и Лифлянд[ской] губ[ернии] |
| |
| Resp. | Россия., Армия. |
| Date | 1915 |
|
| Title | VIIc-15 [Nõva - Kuijõe]. Ревельск[ий] и Гапсальск[ий] уезд Эстляндск[ой] губ[ерний] |
| |
| Resp. | Россия., Армия. |
| Date | 1915 |
|
|
|