|
|
|
|
| Title | ???????? ?????????????? ????????-???????????? (?????????????????????? ?? ????????????). ?????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ?????????? |
| |
| Resp. | ????????????????, ??. ??.; ??????????, ???????????? |
| Date | 1905 |
|
| Title | 2-37. [?????????????????????? ????????????????] 1897 ??.. [Karepa - Kunda] |
| |
| Resp. | ????????????., ??????????. |
| Date | 1923 |
|
| Title | ???????? 3. ?????????? 4.. [Tallinn] |
| |
| Resp. | ????????????., ??????????. |
| Date | [1925-1931] |
|
| Title | 5-29. ????????????????[????] ??????[??] ??????????????[????????] ??????[??????????] 1899 ??.. [Tõdva - Nabala] |
| |
| Resp. | ????????????., ??????????. |
| Date | tr. 1924 |
|
| Title | 7-26. ??????????[??????????] ?? ????????????[??????????] ????????[??] ??????????????[????????] ??????[??????????]. [Turba - Lehetu] |
| |
| Resp. | ????????????., ??????????. |
| Date | tr. [1919?] |
|
| Title | 8-37. ????????????[??????????????] ?? ??????????[????????] ???????? ????????[??????????????] ?? ????????[??????????????] ??????[??????????] 1897 ??.. [Salla -Käru] |
| |
| Resp. | ????????????., ??????????. |
| Date | 1897 |
|
| Title | Eestimaa kaart |
| |
| Resp. | Eesti., Sõjavägi. |
| Date | 1925 |
|
| Title | Estland. auf Parallele 59??? |
| |
| Resp. | |
| Date | [1937] |
|
| Title | [Hara laht]. Harjumaakond |
| |
| Resp. | Eesti., Sõjavägi. |
| Date | 1925 |
|
| Title | Hydrographische Karte von Liv-, Esth- u. Kurland |
| |
| Resp. | Malm, Julius; Rathlef, Karl Albert, 1810-1895 |
| Date | 1852 |
|
| Title | IVc-21 [Puhja - Tartu]. ????????????????[????] ?? ??????????????[????] ???????? ????????[??????????????] ??????[??????????] |
| |
| Resp. | ????????????., ??????????. |
| Date | 1915 |
|
| Title | Jewe. ??. ?????????????????????? |
| |
| Resp. | Deutschland., Armee. |
| Date | 1915 |
|
| Title | Karte des Fellnischen Kreises. Mit Benutzung der einzelnen Gutskarten copirt von C. G. Rücker's Specialkarte von Livland |
| |
| Resp. | Stryk, L. von; Rücker, Carl Gottlieb, 1778-1856 |
| Date | 1877 |
|
| Title | [Künnapuu-Oru]. Virumaak. |
| |
| Resp. | Eesti., Sõjavägi. |
| Date | 1926 |
|
| Title | Kuressaare sadamad ja laht. Riia laht |
| |
| Resp. | Eesti., Kindralstaap.; Oengo, E. |
| Date | 1923 |
|
| Title | L. 92. Võru maak[ond]. 1921-22.a. |
| |
| Resp. | Jagor, J.; Eesti., Sõjavägi.; Kusmin, N. |
| Date | [1922] |
|
| Title | Livonia. Cum Privilegio |
| |
| Resp. | Hondius, Jodocus, 1563-1612; Claesz., Cornelis, 1560-1609; Mercator, Gerard, 1512-1594 |
| Date | 1607 |
|
 | Title | Nova Totius Livoniae accurata Descriptio |
| |
| http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:973 |
| Resp. | Jansson, Jan, 1588-1664; Hondius, Henricus, 1597-1651 |
| Date | 1642 |
|
| Title | O-35-28. (????????) |
| |
| Resp. | ????????., ?????????????? ??????????. |
| Date | 1939 |
|
| Title | Suurop - Kõrgessaar. Soome laht |
| |
| Resp. | Eesti., Kindralstaap. |
| Date | 1925 |
|
| Title | Tallinna linna plaan 1937 |
| |
| Resp. | |
| Date | 1937 |
|
| Title | [Toila]. Virumaa 1927.a. |
| |
| Resp. | Rosenberg, V.; Eesti., Sõjavägi. |
| Date | 1927 |
|
| Title | Tsooru. Võrumaa |
| |
| Resp. | Eesti., Kaitsevägi.; Tenner, M.; Lossmann, A. |
| Date | 1933 |
|
| Title | VIIc-20 [Ambla - Tamsalu]. ????????????[??????????????] ?? ????????????????[??????????????] ????????[??] ????????????????[??????] ??????[??????????] |
| |
| Resp. | ????????????., ??????????. |
| Date | 1915 |
|
| Title | Viljandi. Viljandi- ja Pärnumaa |
| |
| Resp. | Kriisk, K.; Kuutmaa, J.; Eesti., Kaitsevägi. |
| Date | 1935 |
|
|
|