|
|
|
|
| Title | ???????? ???????????? ?????????? ?? ?????????????????????????? |
| |
| Resp. | ??????????, ???????????? |
| Date | 1905 |
|
| Title | 12-20. (????. ???????? ?? ??????????) ??????????????[??????] ?????????? ????????[??????????????] ??????[??????????] 1903 ??.. [Pöide - Orissaare] |
| |
| Resp. | ????????????., ??????????. |
| Date | 1903 |
|
| Title | 12-39. ??????????????[????] ???????? ??????????????????[????] ??????[??????????] 1900 ??.. [Äksi] |
| |
| Resp. | ????????????., ??????????. |
| Date | tr. [1920?] |
|
| Title | 13-23. ????????????[??????????] ???????? ??????????????[????????] ??????[??????????] 1905 ??.. [Pöörilaid - Nõmme] |
| |
| Resp. | ????????????., ??????????. |
| Date | tr. [1920?] |
|
| Title | 14-24. ????????????[??????????] ?? ????????????[????????] ????????[??] ??????????????[????????] ?? ??????????????[????????] ??????[??????????] 1905 ??.. [Saulepi - Kastna] |
| |
| Resp. | ????????????., ??????????. |
| Date | 1922? |
|
| Title | 3-27. ????????????????[????] ???????? ??????????????[????????] ??????[??????????] 1899 ??.. [Suurupi - Muraste] |
| |
| Resp. | ????????????., ??????????. |
| Date | 1923? |
|
| Title | 34-Valka |
| |
| Resp. | Eesti., Kaitsevägi. |
| Date | 1935 |
|
| Title | 4-32. ????????????????[????] ?? ????????????????[??????????????] ??????[????] ??????????????[????????] ??????[??????????] 1898 ??.. [Soodla - Raudoja] |
| |
| Resp. | ????????????., ??????????. |
| Date | tr. 1924 |
|
| Title | 5-37. [?????????????????????? ????????????????]1897 ??.. [Vinni - Viru Jaagupi] |
| |
| Resp. | ????????????., ??????????. |
| Date | 1923 |
|
| Title | ???????? 7. ?????????? 6.. [Petseri] |
| |
| Resp. | ????????????., ??????????. |
| Date | [192-?] |
|
| Title | 9-37. ????????????[??????????????] ?? ??????????[????????] ????????[??] ????????[??????????????] ?? ????????[??????????????] ??????[??????????] 1900 ??.. [Laiuse -Pedja] |
| |
| Resp. | ????????????., ??????????. |
| Date | 1924 |
|
| Title | Eestimaa kliima kaart |
| |
| Resp. | Kents, Jakob, 1883-1947 |
| Date | [1921] |
|
| Title | Hapsal |
| |
| Resp. | Deutschland., Armee. |
| Date | 1915 |
|
| Title | Kallaste |
| |
| Resp. | Deutschland., Heer. |
| Date | 1942 |
|
| Title | Lääne-Eesti saarestik |
| |
| Resp. | Eesti., Kaitsevägi. |
| Date | 1939 |
|
| Title | Laura. Petserimaa, Läti ja S.S.S.R. |
| |
| Resp. | Ambur, O.; Kaur, P.; Eesti., Kaitsevägi. |
| Date | 1938 |
|
| Title | Liv,- Est- & Kurland |
| |
| Resp. | |
| Date | 1866 |
|
| Title | Livländische Post-Karte nebst Eisenbahnen, Telegraphen-Stationen und Dampferlinien |
| |
| Resp. | |
| Date | 1892 |
|
| Title | Maateaduse ülesannete kogu. VI õppeaasta, II vihk |
| |
| Resp. | Koppel, David, 1894-1951; Sütt, Samuel, 1879-? |
| Date | 1936 |
|
| Title | O-35-52. (????????????????) |
| |
| Resp. | ????????., ?????????????? ??????????. |
| Date | [1940] |
|
| Title | Puhja |
| |
| Resp. | Deutschland., Heer. |
| Date | 1942 |
|
| Title | Reval, Narwa, Pernau, Dorpat |
| |
| Resp. | Deutschland., Armee. |
| Date | 1915 |
|
| Title | Valdeki õppevälja plaan |
| |
| Resp. | Eesti., Kaitsevägi.; Tibar, A. |
| Date | 1936 |
|
| Title | Võhma. Järva- ja Viljandimaa |
| |
| Resp. | Eesti., Kaitsevägi.; Vellema, P. |
| Date | 1938 |
|
| Title | Zusammendruck Hapsal |
| |
| Resp. | |
| Date | 1918 |
|
|
|