|
|
|
|
 | Title | A NEW CHART OF THE WORLD |
| |
| http://www.murrayhudson.com/antique_maps/08971m.jpg |
| Resp. | WHITTLE; LAURIE |
| Date | 1794 |
|
| Title | Atlas of Australian resources. thirty map-sheets with booklets. . First and second series |
| |
| Resp. | Australia, . Department of National Development |
| Date | 1952-1966 |
|
| Title | Atlas of Australian resources. thirty map-sheets with booklets. . First and second series |
| |
| Resp. | Australia, . Department of National Development |
| Date | 1952-1966 |
|
| Title | Australia |
| |
| Resp. | National Geographic Society, . Cartographic Section |
| Date | 1948 |
|
 | Title | “Australien” |
| |
| http://www.gracegalleries.com/images/AU-NZ/AU-NZ173.jpg |
| Resp. | C. GRAF |
| Date | 1858 (1861). |
|
| Title | Australien, Bl. 1 |
| |
| Resp. | Haack, Hermann; Kühn, A. |
| Date | 1902 |
|
| Title | Australien, Bl. 1 |
| |
| Resp. | Haack, Hermann; Kühn, A. |
| Date | 1902 |
|
| Title | Australien, Bl. 1 |
| |
| Resp. | Haack, Hermann; Kühn, A. |
| Date | 1902 |
|
| Title | Australien, Bl. 2 |
| |
| Resp. | Kühn, A.; Haack, Hermann; Reichenbecher, A. |
| Date | 1902 |
|
| Title | Australien, Bl. 2 |
| |
| Resp. | Kühn, A.; Haack, Hermann; Reichenbecher, A. |
| Date | 1902 |
|
| Title | Australien, Bl. 4 |
| |
| Resp. | Kühn, A.; Haack, Hermann |
| Date | 1902 |
|
| Title | Australien, Bl. 4 |
| |
| Resp. | Kühn, A.; Haack, Hermann |
| Date | 1902 |
|
| Title | Australien. Ostblatt |
| |
| Resp. | Justus Perthes Geographischer Anstalt |
| Date | 1942 |
|
| Title | Australien. Ostblatt |
| |
| Resp. | Justus Perthes Geographischer Anstalt |
| Date | 1942 |
|
| Title | Carta de la costa occidental de Australia. según la publicada en 1863 por el Depósito Hidrográfico de Londres |
| |
| Resp. | Gangoiti, Juan; España, . Dirección General de Hidrografía; Alabern, Ramón |
| Date | 1867 |
|
| Title | Carta del mar del Coral y de la gran barrera de arrecifes. con las derrotas interior y exterior al estrecho de Torres, según los trabajos más modernos |
| |
| Resp. | Bacot, Pedro; España, . Dirección General de Hidrografía; Pérez y Pérez, E. |
| Date | 1887 |
|
 | Title | Carta Marina Nuova Tavola |
| |
| http://www.oldmapsbooks.com/WebPictures/2005/september/sept20a/sept20world.JPG |
| Resp. | Ruscelli |
| Date | 1562 |
|
 | Title | “Carte de L'Australie, Partie Sud-ouest De L'Oceanie. Redigee par A. Brue. Geographe du Roi.” |
| |
| http://www.gracegalleries.com/images/AU-NZ/AU-NZ147.jpg |
| Resp. | A. BRUE |
| Date | 1826 |
|
| Title | Carte de la Baie des Chiens-Marins. (a la Nouvelle-Hollande) |
| |
| Resp. | Freycinet, Louis de |
| Date | 1826 |
|
 | Title | Neu-Seeland |
| |
| http://www.oldmapsbooks.com/WebPictures/Sept2002/sept3/sept3zealand.JPG |
| Resp. | Stieler |
| Date | 1869 |
|
 | Title | "Neu-Seeland" |
| |
| http://www.oldmapsbooks.com/WebPictures/August2002/aug30/aug30newzea1(74).JPG |
| Resp. | Stieler |
| Date | 1894 |
|
 | Title | “New Zealand. South Island” and “West Australia” and “South Australia” |
| |
| http://www.gracegalleries.com/images/AU-NZ/AU-NZ224.jpg |
| Resp. | G. CRAM |
| Date | 1898 |
|
| Title | Noarlunga. South Australia |
| |
| Resp. | James, A. B.; Australia, . Department of Lands |
| Date | 1973? |
|
| Title | Oceanía política [Material cartográfico] ; Australia física |
| |
| Resp. | Instituto Cartográfico Latino |
| Date | 1999 |
|
 | Title | Physical Sketch Map of Northwest Australia showing the surface characteristics of the country and discoveries of the most recent explorers |
| |
| http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/nw_austrailia_1885.jpg |
| Resp. | John George Bartholomew |
| Date | October 1885 |
|
|
|