|
|
|
|
| Title | A traveler's look at Australia. 1788 bicentennial 1988 |
| |
| Resp. | National Geographic Society, . Cartographic Division |
| Date | 1988 |
|
| Title | A traveler's look at Australia. 1788 bicentennial 1988 |
| |
| Resp. | National Geographic Society, . Cartographic Division |
| Date | 1988 |
|
| Title | Australien, Neuseeland [Material cartográfico] = Australie Nouvelle-Zélande = Australia New Zealand = Australia Nouva-Zelanda |
| |
| Resp. | Kümmerly + Frey |
| Date | 199- |
|
| Title | Australien, Neuseeland [Material cartográfico] = Australie Nouvelle-Zélande = Australia New Zealand = Australia Nouva-Zelanda |
| |
| Resp. | Kümmerly + Frey |
| Date | 199- |
|
| Title | Australien und Polysesien. Übersicht |
| |
| Resp. | Haack, Hermann |
| Date | 1904 |
|
| Title | Australien und Polysesien. Übersicht |
| |
| Resp. | Haack, Hermann |
| Date | 1904 |
|
| Title | Australien. Westblatt |
| |
| Resp. | Justus Perthes Geographischer Anstalt |
| Date | 1942 |
|
| Title | Australien. Westblatt |
| |
| Resp. | Justus Perthes Geographischer Anstalt |
| Date | 1942 |
|
| Title | Canberra. street and tourist map |
| |
| Resp. | |
| Date | 1992 |
|
| Title | Carta de la costa oriental de Australia. según la publicada en 1863 por el Depósito Hidrográfico de Londres |
| |
| Resp. | Bregante, E.; Alabern, Ramón; España, . Dirección General de Hidrografía |
| Date | 1865 |
|
| Title | Carta de los Mares de Banda y Arafura con parte de la Australia y Nueva Guinea. según los trabajos ingleses y holandeses más modernos |
| |
| Resp. | Gangoiti, Juan; Anglés, M.; España, . Dirección General de Hidrografía; Pérez y Pérez, E. |
| Date | 1865 |
|
| Title | Carta esférica del estrecho de Torres (Hoja I). corregida en 1860 |
| |
| Resp. | Pérez y Pérez, E.; España, . Dirección General de Hidrografía; Yule, C. B.; Stanley, O.; Bregante, F. |
| Date | 1864 |
|
| Title | Carta esférica del Estrecho de Torres. . Hoja II |
| |
| Resp. | Bregante, F.; Blackwood, F. P.; Rodríguez, M.; España, . Dirección General de Hidrografía |
| Date | 1863 |
|
| Title | Carta esférica del Estrecho de Torres. . Hoja III |
| |
| Resp. | Bregante, F.; Stanley, O.; Tubau, Ignacio; España, . Dirección General de Hidrografía; Yule, C. B.; Blackwood, F. P. |
| Date | 1864 |
|
| Title | Carta esférica del Océano Indio. . Hoja IV que comprende la Nueva Holanda, desde el paralelo del 20° S hasta el de 59° |
| |
| Resp. | Bacot, Pedro; España, . Dirección General de Hidrografía; Galván, J. |
| Date | 1884 |
|
| Title | Darwin. northern territory map series : including Palmerston |
| |
| Resp. | |
| Date | 199-? |
|
| Title | Gea-Karte des Grossostasiatischen Raumes |
| |
| Resp. | |
| Date | 1935 |
|
| Title | Guide to New South Wales |
| |
| Resp. | |
| Date | 1962 |
|
| Title | Guide to territory of Papua and New Guinea |
| |
| Resp. | |
| Date | 1962 |
|
| Title | Melbourne. city pocket map : fully indexed maps of the city centre & suburbs |
| |
| Resp. | |
| Date | 1996 |
|
| Title | Road guide, Tasmania |
| |
| Resp. | |
| Date | 1962 |
|
| Title | Solomon Islands |
| |
| Resp. | Salomon, . Survey and Mapping Division; Australia, . Division of National Mapping |
| Date | 1985 |
|
| Title | South Australia, 1:2.500 Series |
| |
| Resp. | Australia, . Department of Lands |
| Date | 1973 |
|
| Title | Southeast Asia |
| |
| Resp. | National Geographic Society, . Cartographic Section |
| Date | 1955 |
|
| Title | Sydney. city pocket map : fully indexed maps of the city centre & suburbs |
| |
| Resp. | |
| Date | 1998 |
|
|
|