|
|
|
|
 | Title | Plano da ilha e porto de Stª Catarina na America |
| |
| http://purl.pt/886/2/cc-40-p2_JPG/cc-40-p2_JPG_24-C-R0072/cc-40-p2_0001_1_t24-C-R0072.jpg |
| Resp. | Milcent, Francisco Domingos, 17---1796; Paganino, Jacinto José, fl. ca 1784 |
| Date | 1784 |
|
 | Title | Amérique ou Indes Occidentales |
| |
| http://purl.pt/3691/2/cc-1244-a_JPG/cc-1244-a_JPG_24-C-R0072/cc-1244-a_0001_1_p24-C-R0072.jpg |
| Resp. | Robert de Vaugondy, Didier, 1723-1786 |
| Date | 1778 |
|
 | Title | The theatre of war in North America, with the roads, and tables, of the superficial contenpts, distance... |
| |
| http://purl.pt/3702/1/cc-1250-a_JPG/cc-1250-a_JPG_24-C-R0072/cc-1250-a_0001_1_p24-C-R0072.jpg |
| Resp. | |
| Date | 1776 |
|
| Title | [1] |
| |
| Resp. | |
| Date | 1950 |
|
| Title | A new and correct map of the American islands, now called the West Indies, with the whole coast of the neighbouring continent |
| |
| Resp. | Kitchin, Thomas, 1718-1784 |
| Date | 1745 |
|
| Title | As Américas: cartografia da independência, sécs. XVIII-XIX |
| |
| Resp. | Porto.; Cabral, Luís, 1953- |
| Date | 1999 |
|
| Title | Atlas de cartas geográficas de los paises de la América Meridional |
| |
| Resp. | Javier Brabo, Francisco |
| Date | 1872 |
|
| Title | Cartografía histórica de América: catálogo de manuscritos (siglos XVIII-XIX) |
| |
| Resp. | Manso Porto, Carmen |
| Date | 1997 |
|
| Title | Cartografía marítima hispana: <la >imagen de América |
| |
| Resp. | Martín Merás, Luisa; Higueras Rodríguez, María Dolores |
| Date | 1993 |
|
| Title | Catalogo da secção maritima portugueza na exposição de Madrid em 1892 |
| |
| Resp. | |
| Date | 1892 |
|
| Title | Ciencia y tecnica en la metropolizacion de América |
| |
| Resp. | Sala Catala, Jose |
| Date | 1994 |
|
| Title | Divisions géographiques et politiques de l'Amérique, productions, découvertes, établissements |
| |
| Resp. | |
| Date | 1806 |
|
| Title | Elenco dos livros, mappas, etc. enviados à Secção Portuguesa da Exposição de Madrid |
| |
| Resp. | Araújo, Joaquim de, 1858-1917 |
| Date | 1892 |
|
| Title | Geographía de América: 1752 |
| |
| Resp. | Murillo Velarde, Pedro; Dominguez Ortiz, Antonio, 1909-; Serrera, Ramon Mª |
| Date | 1990 |
|
| Title | International code of signals |
| |
| Resp. | |
| Date | 1907 |
|
| Title | [Itinerário de barcos de carga e passageiros entre alguns portos da América e da Europa] |
| |
| Resp. | Ibarra y Cia |
| Date | 19-- |
|
| Title | Mapa de la América septentrional |
| |
| Resp. | López, Juan, fl. 1578 |
| Date | 1801 |
|
 | Title | Mappa geral das Américas... |
| |
| http://purl.pt/3682 |
| Resp. | |
| Date | 17-- |
|
| Title | Mappa geral ou carta geográfica da Europa, áfrica, America e Azia |
| |
| Resp. | |
| Date | 1830 |
|
| Title | Marinos cartógrafos españoles |
| |
| Resp. | González, Francisco; Cervera, Fernando Silió; Higueras Rodríguez, María Dolores; Lucena Giraldo, Manuel; Martín-Merás, Luisa, 1947- |
| Date | 2002 |
|
| Title | Spain & Portugal |
| |
| Resp. | Illman, Thos. |
| Date | 1834 |
|
| Title | The first European contacts with the American indians |
| |
| Resp. | Washburn, Wilcomb E. |
| Date | 1988 |
|
|
|