|
|
|
|
 | Title | Baía das Salinas: Angola |
| |
| http://purl.pt/1815/2/cc-103-p2_JPG/cc-103-p2_JPG_24-C-R0072/cc-103-p2_0001_1_p24-C-R0072.jpg |
| Resp. | Silva, José Francisco da, ca 186--; Sá, F. D. de, ca 18- - |
| Date | 1924 |
|
| Title | Carta da Angola: esboço |
| |
| Resp. | Dinis, M., ca 18- - |
| Date | 1933 |
|
| Title | Carta de Angola: esboço |
| |
| Resp. | Dinis, M., ca 18- - |
| Date | 1927 |
|
| Title | [Carta de Angola]: zonas de produção de café |
| |
| Resp. | |
| Date | 1959 |
|
| Title | Carta do districto de Loanda: província de Angola: 1901 |
| |
| Resp. | Luna, M. |
| Date | 1901 |
|
| Title | Carta dos territórios de Cabinda e Malembo: Província de Angola |
| |
| Resp. | Portugal., Comissäo de Cartografia |
| Date | 1904 |
|
| Title | Carta geográfico-turística de Angola |
| |
| Resp. | Aguiar, Vieira de |
| Date | 1950 |
|
| Title | Carta geológica [de Angola na] escala 1:250 000: notícia explicativa das folhas (provisórias) Sul C.34/Z e Sul D.34/F: Nana Candungo Caianda-Lóvual: Calunda-Macondo |
| |
| Resp. | Angola., Direcção Provincial dos Serviços de Geologia e Minas |
| Date | 1961 |
|
| Title | Carta geológica [de Angola na] escala 1:250 000: notícia explicativa das folhas (provisórias) Sul E-33/A-G e Sul E-33/B-C-H-I: Iona e Oncócua |
| |
| Resp. | Angola., Direcção Provincial dos Serviços de Geologia e Minas |
| Date | 1961 |
|
| Title | Carta geológica [de Angola na escala de] 1:100 000: notícia explicativa da F. 165: Quibala |
| |
| Resp. | Moreira, Armando F. Dias; Pereira, Eurico; Nunes, Armindo S. |
| Date | 1973 |
|
| Title | Carta geológica [de Angola na escala de] 1:100 000: notícia explicativa da F. 184: Novo Redondo |
| |
| Resp. | Lapäo, Luís Gonzaga Projecto; Simões, Margarida Cardoso |
| Date | 1972 |
|
| Title | Carta geológica [de Angola na escala de] 1:100 000: notícia explicativa da F. 252: Londeia |
| |
| Resp. | Albuquerque, Maria Helena; Galvão, Carlos Faria; Silva, Zenaíde Carvalho Gonçalves da, 1941- |
| Date | 1973 |
|
| Title | Carta geológica [de Angola na escala de] 1:100 000: notícia explicativa da F. 355: Humpata-Cainde |
| |
| Resp. | Gonçalves, Fernando Graça; Vale, Francisco Sousa do; Simões, Margarida Cardoso |
| Date | 1973 |
|
| Title | Carta geológica [de Angola na escala de] 1:100 000: notícia explicativa da F. 377: Vila de Almoster |
| |
| Resp. | Pereira, Eurico; Carvalho, Heitor de |
| Date | 1972 |
|
| Title | Carta geológica [de Angola na escala de] 1:100 000: notícia explicativa da F. 69: Cambulo |
| |
| Resp. | Rodrigues, A.; Pereira, Eurico |
| Date | 1973 |
|
| Title | Carta rodoviária [de] Angola |
| |
| Resp. | |
| Date | 1971 |
|
| Title | Carta rodoviária-turística [de] Angola |
| |
| Resp. | |
| Date | 1967 |
|
| Title | Esboço da distribuiçäo das glossinas em Angola |
| |
| Resp. | |
| Date | 1954 |
|
| Title | Esboço geológico da faixa sedimentar costeira de Angola |
| |
| Resp. | Neto, Manuel Gregório Nunes Mascarenhas |
| Date | 1971 |
|
| Title | Mapa esboço das estradas de Angola |
| |
| Resp. | Antonito |
| Date | 1965 |
|
| Title | Planta topographica dos terrenos pertencentes a Souza Lara & Cª sob a denominação Fazenda Bocoio no districto de Benguella: provincia de Angola |
| |
| Resp. | Oliveira, Manuel César de, ca 18- - |
| Date | 1904 |
|
| Title | Portugal, Ilhas adjacentes, colonias e sua distribuição geographica |
| |
| Resp. | Diniz, Miranda; Vasconcelos, Ernesto de |
| Date | 1912? |
|
| Title | Portugal ultramarino: províncias de Cabo Verde-Guiné-S. Tomé e Principe, Angola e Moçambique |
| |
| Resp. | Nunes Júnior, J. B., ca 18- - |
| Date | 19-- |
|
|
|