 | Title | Camranh Bay to Cape Varella |
| |
| http://www.tvciencia.pt/imgamd/g/CDI-5626-1932.jpg |
| Resp. | Washington D. C. at the Hydrographic Office, under the authority of the Secretary of the Navy |
| Date | 1932 |
|
 | Title | Calmpthoutschenhoek - Moerkant |
| |
| http://www.tvciencia.pt/imgamd/g/CDI-5179-1932.jpg |
| Resp. | |
| Date | 1932 |
|
 | Title | Aroe-Eilanden |
| |
| http://www.tvciencia.pt/imgamd/g/CDI-2468-1932.jpg |
| Resp. | Topographical Service |
| Date | 1932 |
|
 | Title | Algérie : Médéa |
| |
| http://www.tvciencia.pt/imgamd/g/CDI-6303-1932.jpg |
| Resp. | Service Géographique de l'Armée |
| Date | 1932 |
|
 | Title | Afrique : Somalie : Madagascar |
| |
| http://www.tvciencia.pt/imgamd/g/CDI-6113-1932.jpg |
| Resp. | Service Géographique de l'Armée |
| Date | 1932 |
|
| Title | 1º mapa dos transportes em comum |
| |
| Resp. | Braamcamp, José Matos, 1868-1953 |
| Date | 1932 |
|
| Title | 1º mapa dos transportes em comum |
| |
| Resp. | Braamcamp, José Matos, 1868-1953 |
| Date | 1932 |
|
| Title | ???????? 6. ?????????? 6.. [Räpina] |
| |
| Resp. | ????????????., ??????????. |
| Date | [1932] |
|
| Title | 8c-17. (??????????????) |
| |
| Resp. | ????????????., ??????????. |
| Date | [1932] |
|
| Title | A food map of the United States showing the part played by lach of States in supplying the Nation's larder |
| |
| Resp. | |
| Date | 1932 |
|
| Title | Ädara. Virumaa |
| |
| Resp. | Eesti., Sõjavägi. |
| Date | 1932 |
|
| Title | 'Aîn Budkhulu. (Dakhla Oasis) |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | 'Aîn Sagâw El Qiblîya. (Dakhla Oasis) |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | Annecy-Turin. Type Aviation |
| |
| Resp. | Francia, . Service Géographique de l'Armée |
| Date | 1932 |
|
| Title | Arquipélago de Cabo Verde |
| |
| Resp. | Portugal., Comissão de Cartografia; Dinis, M., ca 18- - |
| Date | 1932 |
|
| Title | Ashmûn |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | Atlas of the historical geography of the United States |
| |
| Resp. | Wright, John Kirtland, 1891-?; Paullin, Charles Oscar, 1868-1944 |
| Date | 1932 |
|
 | Title | Australia south coast. Port Phillip [cartographic material] / |
| |
| http://nla.gov.au/nla.map-rm1763 |
| Resp. | Parry, J. F.; Great Britain. Admiralty.; Cox, Henry L. (Henry Laird), 1809-1872.; Potter, J. D. (John D.) |
| Date | 1932 |
|
| Title | Avinurme. Viru- ja Tartumaa |
| |
| Resp. | Eesti., Sõjavägi. |
| Date | 1932 |
|
| Title | Balât. (Dakhla Oasis) |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | Bâqûr |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | Birma |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | Bodensee |
| |
| Resp. | |
| Date | 1932 |
|
| Title | Carta da ilha de S. Tiago |
| |
| Resp. | Egreja, M.; Dias, ca 18- -; Dinis, M., ca 18- -; Pereira, Martins, ca 18- - |
| Date | 1932 |
|
| Title | Carta de la costa meridional de España que comprende desde Zahara hasta Punta Torre Nueva |
| |
| Resp. | Ruiz de Villa, P.; Segura, J.; España, . Servicio Hidrográfico de la Armada; Comisión Hidrográfica |
| Date | 1932 |
|
| Title | Carta de Portugal na escala de 1:50000 |
| |
| Resp. | Portugal, . Direcçao Geral dos Trabalhos Geodesicos e Topograficos |
| Date | 1900-1932 |
|
| Title | Carta della produzione vitivinicola italiana con l'indicazione dei vini tipici |
| |
| Resp. | Marescalchi, Arturo |
| Date | 1932 |
|
| Title | Carta delle precipitazioni, anno 1931: [nelle tre Venezie] |
| |
| Resp. | Italia, Ministero dei lavori pubblici |
| Date | 1932? |
|
| Title | Carta glaciologica delle Alpi Marittime italiane |
| |
| Resp. | Sacco, Federico |
| Date | 1932 |
|
| Title | Carta militar de la República de Cuba |
| |
| Resp. | Cuba, . Estado Mayor General del Ejercito. Grupo de Cartografía; Vélez, J. G. |
| Date | 1932 |
|
| Title | Carta que comprende desde Guetaria hasta el río Bidasoa |
| |
| Resp. | Galván, L.; Comisión Hidrográfica; Sánchez, J.; Becerril, J.; Melero y Moreno, A.; España, . Servicio Hidrográfico de la Armada |
| Date | 1932 |
|
| Title | Carta schematica delle informazioni stradali: inverno 1932-33 |
| |
| Resp. | Reale automobile club d'Italia |
| Date | 1932? |
|
| Title | [Carte de France, echelle 1:80000] |
| |
| Resp. | Francia, . Dépôt de la Guerre |
| Date | 1883-[ca. 1932 |
|
| Title | Carte géologique des bassins du Niari, de la Nyanga, du Haut-Ogooué et du Djoué |
| |
| Resp. | Babet, V. |
| Date | 1932 |
|
| Title | Carte topographique de la Belgique. gravée a l'echelle de 1 pour 40000 |
| |
| Resp. | Bélgica, . Institut Cartographique Militaire |
| Date | 1919-1932 |
|
 | Title | Commonwealth property Jervis Bay [cartographic material] / |
| |
| http://nla.gov.au/nla.map-gmod88 |
| Resp. | Australia. Dept. of Works and Railways. Lands and Surveys Branch. |
| Date | 1926 - 1932 |
|
| Title | Consorzio irriguo Cellina-Meduna, Pordenone: [carta della utilizzazione del suolo] |
| |
| Resp. | |
| Date | 1932? |
|
| Title | Consorzio irriguo Cellina-Meduna, Pordenone: corografia generale |
| |
| Resp. | |
| Date | 1932? |
|
| Title | Da Vieste a Trani: dai rilievi ... 1873 ... 1898-99 e da quelli successivi fino al 1931 |
| |
| Resp. | Istituto idrografico della Regia Marina |
| Date | 1932? |
|
| Title | Dakhla Oasis |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | Danmark i 1:200000 |
| |
| Resp. | Geodaetisk Institut |
| Date | 1932 |
|
| Title | Delta Barreque |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | Eesti |
| |
| Resp. | Jüris, Johannes Leopold, 1870-1937; Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus |
| Date | 1932 |
|
| Title | Eesti kaardistik |
| |
| Resp. | Orion, kirjastus; Koppel, David, 1894-1951 |
| Date | [1932] |
|
| Title | Eesti teede kaart ja peamaanteede mars??ruudid. Carte routie??re d'Estonie. Itine??raires principaux |
| |
| Resp. | Bach, Eduard-Adolf, 1881-1942 |
| Date | [1932?] |
|
| Title | Eesti Vabariigi postiühenduste kaart. Carte des communication postales d'Estonie |
| |
| Resp. | Posti-telegraafi-telefoni Valitsus |
| Date | 1932 |
|
| Title | Eestimaa geoloogiline kaart |
| |
| Resp. | Jüris, Johannes Leopold, 1870-1937; Laakmanni trükikoda (Tartu) |
| Date | [1932] |
|
| Title | Eestimaa teede kaart |
| |
| Resp. | Üldise Ajakirjanduse Kontor |
| Date | [1932] |
|
| Title | El Dab'a |
| |
| Resp. | Egipto. Survey of Egypt |
| Date | 1932 |
|
| Title | El Gedîda. (Dakala Oasis) |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | El Ghanâyim |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | El Hayâtim |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | El Khatatba Station |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | El Ma'âdi |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | El Madmar |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
 | Title | [El Pla de distribució en zones del territori català: Regional Planning] |
| |
| http://vacani.icc.cat/u?/catalunya,1112 |
| Resp. | Rubió i Tudurí, Nicolau Maria; |
| Date | 1932 |
|
| Title | El Qalamûn. (Dakhla Oasis) |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | El Qasr. (Dakhla Oasis) |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | El Qatta |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | El Râshda. (Dakhala Oasis) |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | Elizabethan england: noble arts, especially maps |
| |
| Resp. | Tenison, Eva Mabel |
| Date | 1932 |
|
| Title | Estado de la triangulación de 3er. orden en 1º de 1932 |
| |
| Resp. | |
| Date | 1932? |
|
| Title | Estudio de la Región central de España. mapas y cortes geológicos |
| |
| Resp. | Hernández-Pacheco, Francisco |
| Date | 1932 |
|
| Title | Etang de Berre. côte de France |
| |
| Resp. | Boutroux; Bégat; Collin, C. E.; Francia, . Dépôt Gènèral de la Marine; Hacq, J. M.; Le Bourguignon-Duperré |
| Date | 1932 |
|
| Title | Euroopa raadio-kaart |
| |
| Resp. | |
| Date | [1932?] |
|
| Title | 'Ez. El Sheikh Mabrûk. (Dakhla Oasis) |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | 'Ezbet Birbâya. (Dakhla Oasis) |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | 'Ezbet El Khor |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | Faeröerne |
| |
| Resp. | Geodaetisk Institut |
| Date | 1932 |
|
| Title | Ferrovie d'Italia: carta fisica politica ed amministrativa con l'intera rete ferroviaria |
| |
| Resp. | |
| Date | 1932? |
|
| Title | Gallîn |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | Gebel El Silsila |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
 | Title | Glencoe South, County of Buln Buln [cartographic material] / |
| |
| http://nla.gov.au/nla.map-rm2741-148 |
| Resp. | Victoria. Dept. of Crown Lands and Survey. |
| Date | 1932 |
|
| Title | [Groenlandia] |
| |
| Resp. | Geodaetisk Institut |
| Date | 1932 |
|
| Title | Gutûr |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | Hardangervidda |
| |
| Resp. | Geografiske Opmaaling |
| Date | 1925-1932 |
|
| Title | Ilha de S. Vicente: Cabo Verde |
| |
| Resp. | Portugal., Comissão de Cartografia |
| Date | 1932 |
|
| Title | Iqlît |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | Ismant. (Dakhla Oasis) |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | Kafr El Sheikh |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | Karte des Deutschen Reiches |
| |
| Resp. | |
| Date | 1880-1932 |
|
| Title | Kiissa. Viru- ja Tartumaa |
| |
| Resp. | Eesti., Sõjavägi. |
| Date | 1932 |
|
| Title | Kôm Ombo |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | Kooli-atlas algkoolidele.. I |
| |
| Resp. | Sütt, Samuel, 1879-?; Koppel, David, 1894-1951 |
| Date | 1932 |
|
| Title | Kooli-atlas algkoolidele.. I |
| |
| Resp. | Sütt, Samuel, 1879-?; Koppel, David, 1894-1951 |
| Date | 1932 |
|
| Title | Laekannu. Tartu- ja Virumaa |
| |
| Resp. | Eesti., Sõjavägi. |
| Date | 1932 |
|
 | Title | Locality plan of the Sunnybrook Press [cartographic material] / |
| |
| http://nla.gov.au/nla.map-f341 |
| Resp. | Sunnybrook Press.; Emery, James. |
| Date | 1932 |
|
| Title | Lohusuu. Viru- ja Tartumaa |
| |
| Resp. | Eesti., Sõjavägi. |
| Date | 1932 |
|
| Title | Lyon. Type Aviation |
| |
| Resp. | Francia, . Service Géographique de l'Armée |
| Date | 1932 |
|
| Title | Madrid y sus alredeores. . Hoja 8, Fuencarral |
| |
| Resp. | España, . Depósito de la Guerra; España, . Cuerpo de Estado Mayor del Ejército |
| Date | 1932 |
|
| Title | Mahallet Rôhn |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | [Mapa da] região do Douro: 1932 |
| |
| Resp. | Comissão de Viticultura da Região do Douro |
| Date | 1932 |
|
| Title | Mapa esquemático do estado das estradas |
| |
| Resp. | Automóvel Clube de Portugal |
| Date | 1932 |
|
| Title | [Mapa topográfico de Alemania]. Stuttgart |
| |
| Resp. | |
| Date | 1926-1932 |
|
| Title | Marseille. Type Aviation |
| |
| Resp. | Francia, . Service Géographique de l'Armée |
| Date | 1932 |
|
| Title | Misurata |
| |
| Resp. | Italia, Ministero delle colonie |
| Date | 1932 |
|
| Title | Mustvee. Tartumaa |
| |
| Resp. | Eesti., Sõjavägi. |
| Date | 1932 |
|
| Title | Mût. (Dakhla Oasis) |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | Nice. Type Aviation |
| |
| Resp. | Francia, . Service Géographique de l'Armée |
| Date | 1932 |
|
| Title | Norges Geologiske Undersokelse |
| |
| Resp. | Geografiske Opmaaling |
| Date | 1925-1932 |
|
| Title | Paasvere. Virumaa |
| |
| Resp. | Eesti., Sõjavägi. |
| Date | 1932 |
|
| Title | Pärnu juht linna plaaniga. (Führer durch Pernau) |
| |
| Resp. | Löwe, Cornelius; Eesti Reisibüroo |
| Date | [1932] |
|
| Title | [Parte de Egipto] |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
 | Title | Plan showing the Van Diemens Land Company's estates with road and railway connections [cartographic material]. |
| |
| http://nla.gov.au/nla.map-f233 |
| Resp. | Van Diemen's Land Company.; Waterlow & Sons Ltd. |
| Date | 1932 |
|
| Title | Planos hidrográficos da Berlenga e Estelas e Farilhões: costa Oeste de Portugal |
| |
| Resp. | Egreja, M.; Tomás, Américo, 1894-1987; Lacerda, A., ca 18-- |
| Date | 1932 |
|
| Title | Porto di Tripoli |
| |
| Resp. | Istituto idrografico della Regia Marina |
| Date | 1932 |
|
| Title | Qâret El Sinû sîya. (Dahkla Oais) |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | Qâret Somara |
| |
| Resp. | Egipto. Survey of Egypt |
| Date | 1932 |
|
| Title | Qena - Quseir Road. [Egypt] |
| |
| Resp. | Egipto. Survey of Egypt |
| Date | 1932 |
|
| Title | Red sea coast |
| |
| Resp. | Egipto. Survey of Egypt |
| Date | 1925-ca. 1932 |
|
| Title | Ricostruzione statale e privata della città di Reggio Calabria |
| |
| Resp. | |
| Date | 1932 |
|
| Title | Riga |
| |
| Resp. | Eesti., Kaitsevägi. |
| Date | 1932 |
|
| Title | Shâlma |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | Sönderjylland. skolekort : [Danmark] |
| |
| Resp. | Geodaetisk Institut |
| Date | 1932 |
|
| Title | Stieler Gran Atlas Geográfico. con 254 mapas principales y suplementarios grabados en cobre |
| |
| Resp. | Haack, Hermann; Stieler, Adolfo; Justus Perthes Geographischer Anstalt |
| Date | 1932 |
|
| Title | Suomi, Itä Karjala ja Viro. Finland, Öst-Karelen och Estland |
| |
| Resp. | Hänninen, Kaarlo |
| Date | [1932] |
|
| Title | Tallinna linna plaan. kuulub Riigi teataja nr. 59, 1932. a. avaldatud linna Ehitusmääruse juurde |
| |
| Resp. | |
| Date | [1932] |
|
| Title | Tallinna plaan |
| |
| Resp. | Üldise Ajakirjanduse Kontor |
| Date | 1932 |
|
| Title | The George Washington atlas |
| |
| Resp. | Martin, Lawrence; Estados Unidos., Presidente |
| Date | 1932 |
|
 | Title | The world [cartographic material] / |
| |
| http://nla.gov.au/nla.map-db112 |
| Resp. | National Geographic Society (U.S.) |
| Date | 1932 |
|
| Title | Tir'et Ghuneim |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | Tir'et Lassel |
| |
| Resp. | Egipto, . Department of Survey and Mines |
| Date | 1932 |
|
| Title | Topographische Übersichtskarte |
| |
| Resp. | |
| Date | 1914-1932 |
|
| Title | Tours. Type Aviation |
| |
| Resp. | Francia, . Service Géographique de l'Armée |
| Date | 1932 |
|
| Title | Treviso |
| |
| Resp. | Zaniol, Giovanni |
| Date | 1932 |
|
| Title | Trieste: pianta della città |
| |
| Resp. | |
| Date | 1932 |
|
| Title | Tripoli |
| |
| Resp. | Italia, Ministero delle colonie |
| Date | 1932 |
|
| Title | Tudu. Virumaa |
| |
| Resp. | Eesti., Sõjavägi. |
| Date | 1932 |
|
| Title | Vaeküla. Virumaa : 1931-32 a. |
| |
| Resp. | Eesti., Sõjavägi. |
| Date | 1932 |
|
| Title | Valga plaan |
| |
| Resp. | Eesti Kirjanduse Selts., Kodu-Uurimise Toimkond |
| Date | 1932 |
|
 | Title | Valgamaa |
| |
| http://www.tarkvarastuudio.ee/grafo/index.php?ID=284 |
| Resp. | Eesti Kirjanduse Selts., Kodu-Uurimise Toimkond |
| Date | [1932] |
|
| Title | Vergrosserung [ampliación] der karte des Deutschen Reichs. 1:100.000 in 1:50.000 |
| |
| Resp. | |
| Date | 1919-1932 |
|
 | Title | VIe aplec excursionista gracienc : itinerai Gràcia-Mas Fuster |
| |
| http://vacani.icc.cat/u?/catalunya,1567 |
| Resp. | |
| Date | 1932 |
|
 | Title | VIe aplec excursionista gracienc : itinerari Gràcia-Mas Fuster |
| |
| http://vacani.icc.cat/u?/catalunya,1566 |
| Resp. | |
| Date | 1932 |
|
| Title | Wâdi El Natrûn (N. W. Portion) |
| |
| Resp. | Egipto. Survey of Egypt |
| Date | 1932 |
|
| Title | Washington's map of Mount Vernon |
| |
| Resp. | Martin, Lawrence |
| Date | 1932 |
|