![]() | Title | Plan of Boston | |||
| http://maps.bpl.org/pub/06/01/06_01_001150.large.jpg | |||||
| Resp. | Mitchell, S. Augustus | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | Carta chorographica da India Portugueza | |||
| 1 - Main http://purl.pt/1520
2 - Part http://purl.pt/1520/2/cc-270-p2_JPG/cc-270-p2_JPG_24-C-R0072/cc-270-p2_0001_1_p24-C-R0072.jpg |
|||||
| Resp. | Carling, James, ca 1893 | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | Carta chorographica da India Portuguesa | |||
| 1 - Main http://purl.pt/1438
2 - Part http://purl.pt/1438/1/cc-151-p2_JPG/cc-151-p2_JPG_24-C-R0072/cc-151-p2_0001_1_p24-C-R0072.jpg |
|||||
| Resp. | Carling, James, ca 1893 | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | Africa : Extraido do Atlas | |||
| http://www.tvciencia.pt/imgamd/g/CDI-5865-1860.jpg | |||||
| Resp. | Homem, Diogo | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | A general chart of the Indian and part of the Pacific Oceans, shewing the various passages to & from China, Australia, New Zealand, &c. [cartographic material] -- 1850 with 1860 additions / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-t717 | |||||
| Resp. | Chas Wilson.; Hobbs, J. S. | ||||
| Date | 1850 - 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | A map of the County of Cumberland in the Colony of New South Wales [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-f17 | |||||
| Resp. | Goddard. egr.; Wells, William Henry, 1817?-1860. | ||||
| Date | 1840 - 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Africa... | ||||
| Resp. | Homem, Diogo, 1520?-1576; Lavradio, 1797-1870 | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Africa | ||||
| http://www.oldmapsbooks.com/WebPictures/2005/june/june3/june3africa.JPG | |||||
| Resp. | Fullarton | ||||
| Date | c. 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Airey's Railway Map of Scotland | ||||
| http://digital.nls.uk/resolver.cfm?id=74401140.1 | |||||
| Resp. | John Airey | ||||
| Date | 1860 [Probable date published] | ||||
|
|
|||||
| Title | [Allotments for sale in Morpeth NSW] [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-f827b | |||||
| Resp. | Reuss & Browne. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | América Meridional, Costa oeste. Hoja I, Patagonia. desde el Estrecho de Magallanes hasta la Isla de S. Javier | ||||
| Resp. | Bregante, F.; Fitzroy; Bregante, S.; Lebreton, A.; España, . Dirección General de Hidrografía; Parker King, Philip | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | América meridional, costa Oeste. Hoja IV, Chile desde la punta del Gallo hasta la punta de Taltal | ||||
| Resp. | España, . Dirección General de Hidrografía; Fitzroy; Bregante, F.; Noguera, Juan; Bregante, S. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Anvers | ||||
| Resp. | Doms, P.J., 1801-1858; Etablissement géographique de Bruxelles; De Keyser, J.F., 19e s. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Atlas e relatório concernente a exploração do Rio de S. Francisco desde a Cachoeira da Pirapóra até ao Oceano Atlântico | ||||
| Resp. | Halfeld, Henrique Guilherme Fernando, 1797-1873 | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Atlas universel physique, historique et politique de géographie ancienne et moderne | ||||
| Resp. | Paulin et Le Chevalier; Dufour, Auguste Henri, 1798-1865; Dyonnet, Charles, flor. 1838-1865 | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Atlas universel physique, historique et politique de géographie ancienne et moderne | ||||
| Resp. | Paulin et Le Chevalier; Dyonnet, Charles, flor. 1838-1865; Dufour, Auguste Henri, 1798-1865 | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | Australia | |||
| http://www.lib.utexas.edu/maps/islands_oceans_poles/australia_1860.jpg | |||||
| Resp. | J. Rapkin | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Australia and New Zealand | ||||
| http://www.oldmapsbooks.com/WebPictures/2005/june/june3/june3australia.JPG | |||||
| Resp. | Fullarton; Augustus Petermann | ||||
| Date | c. 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Australia and New Zealand according to Arrowsmith and Mitchell [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm2177 | |||||
| Resp. | A. Fullarton & Co.; Swanston, George H.; Petermann, A. (August Heinrich), 1822-1878. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | “Australia and New Zealand” & “Oceanica.” | |||
| http://www.gracegalleries.com/images/AU-NZ/AU-NZ226.jpg | |||||
| Resp. | J. H. COLTON | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Australia [cartographic material]. | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm3092 | |||||
| Resp. | |||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Australia [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-t146 | |||||
| Resp. | Bartholomew, John, 1831-1893.; Adam and Charles Black (Firm); Schenck, Frederick. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Australia [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm2100 | |||||
| Resp. | Montague, C.; Allman, Thomas, 1792-1870. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Australia [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-t1221 | |||||
| Resp. | London Printing and Publishing Company.; Marchant, J.; Rapkin, J. (John); Tallis, John, 1815 or 16-1876. Tallis's illustrated atlas and modern history of the world.; Allen, J. B. (James Baylie), 1803-1876. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Australia, Tasmania, New Zealand &c in four sheets [cartographic material]. | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-t1555 | |||||
| Resp. | Chas Wilson.; J.W. Norie & Co. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Australie naar de beste bronnen vervaardigd onder toezigt [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-t1005 | |||||
| Resp. | Oomkens, J.; Jaeger, J.; Wijk Roelandszoon, J. van, 1781-1847.; Zoon, J.; Wijk Roelandszoon, J. van, 1781-1847. Atlas der geheele aarde. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Australien [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm657 | |||||
| Resp. | Poppey, C.; Kratz, W.; Weimar (Germany). Geographischen Institute.; Graf, Carl, 1822-ca. 1897. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | Baltic Sea | |||
| http://www.bergbook.com/htdocs/woda/data/demo/images/19773-02.jpg | |||||
| Resp. | Meyer, Carl | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Belgique | ||||
| Resp. | Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Belgique législative et politique: Représentans et sénateurs | ||||
| Resp. | Fontaine, Albéric | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Belgium, and the Duchy of Luxemburg | ||||
| Resp. | Lowry, Joseph Wilson, (1803-1879); Day [John] & Son | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Bradshaw's Map of Melbourne & suburbs [cartographic material] : showing the churches, public institutions, railways, &c. / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm1314-2 | |||||
| Resp. | Blackburn; Bradshaw (Firm); Grosse, Frederick, 1828-1894. | ||||
| Date | 1866 - 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Bristol [cartographic material] : by J. Bartholomew. | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm2390 | |||||
| Resp. | A. Fullarton & Co.; Bartholomew, John, 1831-1893. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | British possessions in the Indian seas [cartographic material]. | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm2173 | |||||
| Resp. | A. Fullarton & Co.; Bartholomew, John, 1831-1893.; Swanston, George H. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Canal de Charleroy à Bruxelles: dressé en 1860. | ||||
| Resp. | O'Sullivan, 19e; Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Canal de Charleroy à Bruxelles: profil en long | ||||
| Resp. | Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta da bahia e do territorio de Pemba na costa oriental de Africa | ||||
| http://purl.pt/3338 | |||||
| Resp. | Romero, Jerónimo, fl. 1857 | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta de correos y postas de las provincias de Almeria, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla : trazada por la Dirección General de Correos Andalucía. Correos 1860 | ||||
| http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/webclient/DeliveryManager?application=DIGITOOL-3&owner=resourcediscovery&custom_att_2=simple_viewer&user=GUEST&pds_handle=&pid=91116&con_lng=SPA&rd_session=http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/R/I69YJ9LPD5IFGLTM2KG3UK6961X64QDHBFFMSHAJQ8KI1UNJSK-02839 | |||||
| Resp. | España Dirección General de Correos. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta de correos y postas de las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona Cataluña. Correos 1860 | ||||
| http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/webclient/DeliveryManager?application=DIGITOOL-3&owner=resourcediscovery&custom_att_2=simple_viewer&user=GUEST&pds_handle=&pid=101553&con_lng=SPA&rd_session=http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/R/I69YJ9LPD5IFGLTM2KG3UK6961X64QDHBFFMSHAJQ8KI1UNJSK-02877 | |||||
| Resp. | España Dirección General de Correos. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta de la bahía de Safí | ||||
| Resp. | Vicendon-Dumoulin, C. A.; Bregante, F.; Rodríguez, M. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta de la bahía de Safi | ||||
| Resp. | Rodríguez, M.; Bregante, F.; España, . Dirección General de Hidrografía; Vicendon-Dumoulin, C. A. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta de la Rada de Larache | ||||
| Resp. | España, . Dirección General de Hidrografía; Fungairiño y de la Peña, E.; Bregante, F.; Vicendon-Dumoulin, C. A. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta del fondeadero de Agadir o Santa Cruz | ||||
| Resp. | Vicendon-Dumoulin, C. A.; Tubau, Ignacio; España, . Dirección General de Hidrografía; Bregante, F. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta del fondeadero de Agadir o Santa Cruz | ||||
| Resp. | Tubau, Ignacio; España, . Dirección General de Hidrografía; Bregante, F.; Vicendon-Dumoulin, C. A. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta del fondeadero de Agadir o Santa Cruz | ||||
| Resp. | España, . Dirección General de Hidrografía; Vicendon-Dumoulin, C. A.; Bregante, F.; Tubau, Ignacio | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta del fondeadero de Dar-El-Beida o Casablanca | ||||
| Resp. | Vicendon-Dumoulin, C. A.; España, . Sección de Hidrografía; Bregante, M.; Rodríguez, M. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta del fondeadero de Dar-El-Beida o Casablanca | ||||
| Resp. | Vicendon-Dumoulin, C. A.; Rodríguez, M.; España, . Sección de Hidrografía; Bregante, F. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta del fondeadero de Mazighan | ||||
| Resp. | Vicendon-Dumoulin, C. A.; Bregante, F.; Rodríguez, M.; España, . Dirección General de Hidrografía | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta del puerto y rada de Salé | ||||
| Resp. | Noguera, Juan; Vicendon-Dumoulin, C. A.; España, . Dirección General de Hidrografía; Bregante, E. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta del Río de la Plata. según los trabajos más fidedignos nacionales y extranjeros | ||||
| Resp. | España, . Dirección General de Hidrografía; Tubau, Ignacio; Bregante, F.; Lorenzo, José de | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta Esférica de la Costa Cantabrica : que comprende desde el rio Adour al N. de Bayona hasta la atalaya de Santa Justa España. N. Cartas náuticas , 1847 (1860) | ||||
| http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/webclient/DeliveryManager?application=DIGITOOL-3&owner=resourcediscovery&custom_att_2=simple_viewer&user=GUEST&pds_handle=&pid=90227&con_lng=SPA&rd_session=http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/R/I69YJ9LPD5IFGLTM2KG3UK6961X64QDHBFFMSHAJQ8KI1UNJSK-03839 | |||||
| Resp. | España Dirección de Hidrografía. Sotelo, Juan de Dios.; Sotelo, Juan de Dios. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta esférica de la costa de Africa en el Estrecho de Gibraltar, que comprende desde el Cabo Espartel hasta Cala Grande | ||||
| Resp. | Vicendon-Dumoulin, C. A.; Bregante, F.; Comisión Hidrográfica; Fungairiño y de la Peña, E.; España, . Dirección General de Hidrografía; Ferreiro, Martín, (1830-1896) | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta esférica de la costa de Africa en el Estrecho de Gibraltar, que comprende desde el río de las Ostras hasta Ceuta y sus fondeaderos | ||||
| Resp. | Vicendon-Dumoulin, C. A.; Ferreiro, Martín, (1830-1896); España, . Dirección General de Hidrografía; Tubau, Ignacio; Bregante, F. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta esférica de la costa de Africa en el Estrecho de Gibraltar que comprende desde el río de las Ostras hasta Ceuta y sus fondeaderos | ||||
| Resp. | Ferreiro, Martín, (1830-1896); Bregante, F.; España, . Dirección General de Hidrografía; Vicendon-Dumoulin, C. A.; Tubau, Ignacio | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta esférica de la costa norte de Marruecos, desde el estrecho de Gibraltar hasta las isla Chafarinas, comprendiendo una parte de la costa de España | ||||
| Resp. | Fungairiño y de la Peña, E.; Serra, Pascual; Vicendon-Dumoulin, C. A.; Bregante, F.; España, . Dirección General de Hidrografía | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta esférica de las bocas de Bonifacio | ||||
| Resp. | España, . Dirección General de Hidrografía; Tubau, Ignacio; Bregante, F.; Hell | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta esférica de una parte de la costa occidental de Escocia que comprende desde Cabo Whiten hasta la isla Oronsay | ||||
| Resp. | Bregante, F.; Lebreton, A.; España, . Dirección General de Hidrografía | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta esférica de una parte de la Isla Paragua | ||||
| Resp. | España, . Dirección General de Hidrografía; Estruch, Juan; Montero y Gay, Claudio; Bate, W. T.; Bregante, F. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta fisica od oro-idrografica della regione iberica | ||||
| Resp. | |||||
| Date | 1860? | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta itineraria de España España. Comunicaciones 1861 | ||||
| http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/webclient/DeliveryManager?application=DIGITOOL-3&owner=resourcediscovery&custom_att_2=simple_viewer&user=GUEST&pds_handle=&pid=90239&con_lng=SPA&rd_session=http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/R/I69YJ9LPD5IFGLTM2KG3UK6961X64QDHBFFMSHAJQ8KI1UNJSK-01745 | |||||
| Resp. | Pi y Margall, Joaquín grab.; España Dirección General de Obras Públicas Depósito Central de Planos. Pi y Margall, Joaquín grab. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta oro-idrografica dell'America centrale | ||||
| Resp. | Maggi, Paolo | ||||
| Date | 1860? | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta telegráfica de España y Portugal : comprende la tarifa de los despachos entre dos puntos cualesquiera de ambos Reinos España. Telégrafos 1860 | ||||
| http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/webclient/DeliveryManager?application=DIGITOOL-3&owner=resourcediscovery&custom_att_2=simple_viewer&user=GUEST&pds_handle=&pid=91093&con_lng=SPA&rd_session=http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/R/I69YJ9LPD5IFGLTM2KG3UK6961X64QDHBFFMSHAJQ8KI1UNJSK-02087 | |||||
| Resp. | Litografía de Castell (Madrid) ed. Laborda, M. (S.XIX) grab. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carte de l'Oceanie [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-t609 | |||||
| Resp. | Fremin, A. R.; Jacobs, S. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carte des chemins de fer de Belgique: 3 janvier 1860 | ||||
| Resp. | Etablissement géographique de Bruxelles; Ministère des chemins de fer, postes et télégraphes; Masui, Jean-Baptiste | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carte des concessions charbonnières du bassin du Centre et d'une partie des bassins de Mons et de Charleroi | ||||
| Resp. | Delpierre, 19e s.; Etablissement géographique de Bruxelles; De Haussy, François-Philippe-Louis-Hyacinthe, 1789-1869; Rasquin, Joseph, 19e s. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carte du bassin houillier [sic] du Centre | ||||
| Resp. | Mommaerts, G., 19e s.; Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carte du canton judiciaire de Nivelles: à l'échelle de 1 pour 80 000 | ||||
| Resp. | Ongers, J., 18--; Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carte du chemin de fer central belge | ||||
| Resp. | Grangier, Er., flor. 1852-1879; Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carte générale du chemin de fer international de Mons à Chimai: projeté et demandé en concession le 9 avril 1856 en Belgique, et le 14 octobre 1856 pour la partie française, par Mr Er. Grangier, ingr à Bruxelles | ||||
| Resp. | Grangier, Er., flor. 1852-1879; Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carte hydrographique routière et administrative de la province d'Anvers.: à l'échelle de 1/100 000: comprenant toutes les routes avec leurs longueurs, les chemins de grande communication, les chemins de fer, les canaux, les rivières et cours d'eau et un grand nombre de points de nivellement | ||||
| Resp. | Vandermaelen, Philippe, 1795-1869; Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carte hydrographique, routière et administrative de la province de la Flandre Orientale: à l'échelle de 1/100 000: comprenant toutes les routes avec leurs longueurs, les chemins de grande communication, les chemins de fer, les canaux, les rivières et cours d'eau et un grand nombre de points de nivellement | ||||
| Resp. | Etablissement géographique de Bruxelles; Vandermaelen, Philippe, 1795-1869 | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Cartes géologiques de l'Algérie | ||||
| Resp. | Francia, . Dépôt de la Guerre | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Ceuta y Sierra Bullones : con sus descendencias al campo del Serrallo y Valle de los Castillejos donde tuvieron lugar las operaciones del ejército desde el 19 de Noviembre de 1859, al 1º de Enero de 1860, con la demarcación de los límites fijados por el tratado de paz de 26 de Mayo siguiente Ceuta. | ||||
| http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/webclient/DeliveryManager?application=DIGITOOL-3&owner=resourcediscovery&custom_att_2=simple_viewer&user=GUEST&pds_handle=&pid=89277&con_lng=SPA&rd_session=http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/R/I69YJ9LPD5IFGLTM2KG3UK6961X64QDHBFFMSHAJQ8KI1UNJSK-01128 | |||||
| Resp. | Godos, Ricardo.; España Depósito de la Guerra. Godos, Ricardo. | ||||
| Date | [1860?] | ||||
|
|
|||||
| Title | Chemin de fer central des Ardennes (belge) pour favoriser l'industrie et l'agriculture: tracé général: demande en concession du 21 mars 1859: modifiée par sa lettre du 21 novembre par J.J. Leborgne, ingénieur civil et entrepreneur | ||||
| Resp. | Etablissement géographique de Bruxelles; Leborgne, J.J., 19e s. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Chemin de fer direct de Bruxelles à Louvain | ||||
| Resp. | Stevens, Léonard, 1792-1872; Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Chemin de fer direct de Luttre à Chatelineau par Gosselies: demande en concession du sept juin 1860 par M.M. J.J. Leborgne, Pickering et Cnie | ||||
| Resp. | Pickering et Cnie; Leborgne, J.J., 19e s.; Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Chemin de fer liégeois-limbourgeois et Hollando-belge: concession demandée le 7 juin 1853 | ||||
| Resp. | Etablissement géographique de Bruxelles; Stevens, Léonard, 1792-1872 | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | China, Japan & Corea | |||
| http://www.bergbook.com/htdocs/woda/data/demo/images/15515-02.jpg | |||||
| Resp. | Flemming, Carl | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Colección de España. Comercio 1860 | ||||
| http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/webclient/DeliveryManager?application=DIGITOOL-3&owner=resourcediscovery&custom_att_2=simple_viewer&user=GUEST&pds_handle=&pid=90237&con_lng=SPA&rd_session=http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/R/I69YJ9LPD5IFGLTM2KG3UK6961X64QDHBFFMSHAJQ8KI1UNJSK-00807 | |||||
| Resp. | Litografía de J. Aragón (Madrid) imp. Avellana, Miguel. | ||||
| Date | [1860?] | ||||
|
|
|||||
| Title | Colección de España. Historia , S. I-XVIII (1860) | ||||
| http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/webclient/DeliveryManager?application=DIGITOOL-3&owner=resourcediscovery&custom_att_2=simple_viewer&user=GUEST&pds_handle=&pid=90309&con_lng=SPA&rd_session=http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/R/I69YJ9LPD5IFGLTM2KG3UK6961X64QDHBFFMSHAJQ8KI1UNJSK-00883 | |||||
| Resp. | Litografia de Castell (Madrid). Avellana, Miguel.; Avellana, Miguel. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Colección de España. Industria 1860 | ||||
| http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/webclient/DeliveryManager?application=DIGITOOL-3&owner=resourcediscovery&custom_att_2=simple_viewer&user=GUEST&pds_handle=&pid=90314&con_lng=SPA&rd_session=http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/R/I69YJ9LPD5IFGLTM2KG3UK6961X64QDHBFFMSHAJQ8KI1UNJSK-00731 | |||||
| Resp. | Avellana, Miguel.; Litografía de J. Aragón (Madrid). Avellana, Miguel. | ||||
| Date | [1860?] | ||||
|
|
|||||
| Title | Colección de España. Minería 1860 | ||||
| http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/webclient/DeliveryManager?application=DIGITOOL-3&owner=resourcediscovery&custom_att_2=simple_viewer&user=GUEST&pds_handle=&pid=91053&con_lng=SPA&rd_session=http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/R/I69YJ9LPD5IFGLTM2KG3UK6961X64QDHBFFMSHAJQ8KI1UNJSK-00769 | |||||
| Resp. | Avellana, Miguel.; Litografia de Castell (Madrid). Avellana, Miguel. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Colección de España. Monumentos 1860 | ||||
| http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/webclient/DeliveryManager?application=DIGITOOL-3&owner=resourcediscovery&custom_att_2=simple_viewer&user=GUEST&pds_handle=&pid=91058&con_lng=SPA&rd_session=http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/R/I69YJ9LPD5IFGLTM2KG3UK6961X64QDHBFFMSHAJQ8KI1UNJSK-00845 | |||||
| Resp. | Litografia de Castell (Madrid). Avellana, Miguel.; Avellana, Miguel. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Collingwood Flat [cartographic material]. | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm1643 | |||||
| Resp. | |||||
| Date | 1850 - 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Colonie Ingelsi nell' Australia e Diemenia [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm2644 | |||||
| Resp. | Arrigoni, Ferdinando.; Civelli, Giuseppe. | ||||
| Date | 1850 - 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Colony of Victoria to accompany a survey report dated 30th January 1860 [cartographic material] | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm992 | |||||
| Resp. | Victoria. Dept. of Lands and Survey; Shepherd, E.; Collis, W. (William) | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Colton's Australia [cartographic material]. | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-t315 | |||||
| Resp. | Fisher, Richard Swainson. Colton's general atlas.; J.H. Colton & Co.; Colton, G. Woolworth (George Woolworth), 1827-1901. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Continente africano, etc.: extrahido de um Mappamundi existente no Museo Britannico, por ordem do Conde do Lavradio em 1860 | ||||
| Resp. | Stanford, Edward, 1827-1904; Lavradio, 2º Conde do, 1797-1870; Sances, António | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | County Map of California | |||
| http://www.gracegalleries.com/images/CAL/CAL164.jpg | |||||
| Resp. | S.A.MITCHELL | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | County of Mornington [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-f481 | |||||
| Resp. | Phelan, J. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Cruchley's Improved Environs of London | ||||
| Resp. | Cruchley; G.F. Cruchley | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | Danish Islands in the North Atlantic Ocean | |||
| http://kort.bok.hi.is/kort/jpg/si0072x1024.jpg | |||||
| Resp. | Augustus Hermann Petermann | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | Das Rothe Meer und die Wichtigsten Hafen Seiner Westhalfte | |||
| http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/red_sea_1860.jpg | |||||
| Resp. | |||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | De nord atlantiske telegrafs expeditioner i 1859 og 1860 | |||
| http://kort.bok.hi.is/kort/jpg/island169x1024.jpg | |||||
| Resp. | |||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | [Demande en concession de terrains houillers sur les communes de Ghlin et Nimy] | ||||
| Resp. | Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Detroit de Torres. (2 eme feuille) [cartographic material] : comprenant la partie Nord Est et les entrees de l'Est copie de la carte levee de 1843 a 1845 / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-t1476 | |||||
| Resp. | France. Depot des cartes et plans de la marine.; Chassant.; Blackwood, F. P. (Francis Price); Yule, C. B.; Jacobs, S. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Detroit de Torres. (3 eme feuille) [cartographic material] : comprenant une partie des recifs de la Grand Barriere et l'entree de l'ile Raine copie de la carte levee de 1843 a 1849 / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm3052 | |||||
| Resp. | Blackwood, F. P. (Francis Price); Simpson, H. G.; Dayman, J. M.; France. Depot des cartes et plans de la marine.; Jacobs, S.; Stanley, Owen, 1811-1850.; Chassant.; Yule, C. B. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Die Entdeckungen im innern von Sud-Australien von 1840-1860 [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-nk10247 | |||||
| Resp. | Justus Perthes (Firm : Gotha, Germany); Hellfarth, C.; Petermann, A. (August Heinrich), 1822-1878.; Hassenstein, Bruno. | ||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | Dredging areas - Providence Flat, Euccumbene [sic.] River, near Kiandra, N.S.W. [cartographic material]. | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm2352 | |||||
| Resp. | |||||
| Date | 1860 | ||||
|
|
|||||
| Title | España y Portugal España. | ||||
