![]() | Title | Planta do Real Paço e da villa de Cintra | |||
| 1 - Main http://purl.pt/3362
2 - Part http://purl.pt/3362/2/cc-178-a_JPG/cc-178-a_JPG_24-C-R0072/cc-178-a_0001_1_p24-C-R0072.jpg |
|||||
| Resp. | Abreu, José António de, 1796-1873 | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | Physikalische Karte Von Sud-America | |||
| http://lh3.google.com/myoldmaps/Rew-rvh4eoI/AAAAAAAACBA/ol5Jus6ubNk/PhysikalischeKarteVonSud-America_01.jpg?imgmax=512 | |||||
| Resp. | Weber, Ph. | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | Esboço da planta da cidade de S. Paulo de Loanda | |||
| 1 - Main http://purl.pt/3484
2 - Part http://purl.pt/3484/1/cc-326-a_JPG/cc-326-a_JPG_24-C-R0072/cc-326-a_0001_1_p24-C-R0072.jpg |
|||||
| Resp. | |||||
| Date | 1850-99 | ||||
|
|
|||||
| Title | Меркаторская карта Финского залива от Гогланда до Суропа | ||||
| Resp. | |||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Карта звездного неба. созвездия северного и южного полушарий по меридиану 280✹ | ||||
| Resp. | |||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | [A.B. Spark Esq., Sections Nod. 28 and 30, Tempe, Sydney] [cartographic material]. | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-f775 | |||||
| Resp. | |||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | A Map of the Feejee Islands and Friendly Islands, in the South Pacific Ocean [in] 1850 [cartographic material]. | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm2112 | |||||
| Resp. | La Riviere, Anthony. ltg | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | A new map of the island of Jamaica [cartographic material] : from an actual survey. | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm119 | |||||
| Resp. | |||||
| Date | 1750 - 1850 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | "Africa" | |||
| http://www.oldmapsbooks.com/June2001pics/6june/6juneafrice.jpg | |||||
| Resp. | J. Meyer | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | "Africa" | |||
| http://www.oldmapsbooks.com/August2000pics/Aug20/20augafrica.jpg | |||||
| Resp. | Meyer | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Africa | ||||
| http://www.oldmapsbooks.com/WebPictures/2005/september/sept29/sept29africa.JPG | |||||
| Resp. | Unknown | ||||
| Date | c. 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Africa | ||||
| http://www.oldmapsbooks.com/WebPictures/2004/jan2004/jan5/jan5meyerafrica.JPG | |||||
| Resp. | Meyer | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Africa | ||||
| http://www.oldmapsbooks.com/WebPictures/Dec2002/dec27/dec27afri.JPG | |||||
| Resp. | Tallis | ||||
| Date | c. 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Afrique | ||||
| http://swaen.com/item.php?id=9524 | |||||
| Resp. | |||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Algemeene wereld kaart, uitgegeven door de maatschappij tot nut van het algemeen [cartographic material]. | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm3491 | |||||
| Resp. | Oomkens, J.; Lange, J. H. de.; Du Mortier, D.; Baarsel, C. van, 1761-1826. | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | America meridionale | ||||
| Resp. | Arrowsmith, Aaron | ||||
| Date | 1850? | ||||
|
|
|||||
| Title | Ante-proyecto de reforma en la cuenca de la calle de Segovia Madrid. Calle de Segovia. Planos de población 1850-1900 | ||||
| http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/webclient/DeliveryManager?application=DIGITOOL-3&owner=resourcediscovery&custom_att_2=simple_viewer&user=GUEST&pds_handle=&pid=89475&con_lng=SPA&rd_session=http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/R/I69YJ9LPD5IFGLTM2KG3UK6961X64QDHBFFMSHAJQ8KI1UNJSK-00504 | |||||
| Resp. | Litografía G. Pfeiffer (Madrid). | ||||
| Date | [1850U1900] | ||||
|
|
|||||
| Title | Anvers | ||||
| Resp. | De Keyser, J.F., 19e s.; Etablissement géographique de Bruxelles; Doms, P.J., 1801-1858 | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | Asia | |||
| http://stock-images.antiqueprints.com/images/sm0054-AsiaTallis(d9773).jpg | |||||
| Resp. | Rapkin, John | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Asia Minor | ||||
| http://www.oldmapsbooks.com/WebPictures/june2003/june7/june7asiaminor1.JPG | |||||
| Resp. | Tallis | ||||
| Date | c. 1850-5 | ||||
|
|
|||||
| Title | Atlas geográfico de España y sus posesiones de Ultramar. compuesto de 40 mapas geográficos publicados en vista de López, Antillón, Tofiño y demás generales del reino y especiales de sus provincias y colonias | ||||
| Resp. | Mabon, E.; Antillon y Marzo, Isidoro de, (1778-1820); López de Vargas Machuca, Tomás, (1730-1802); Tofiño de San Miguel, (1732-1795); Alabern, Ramón | ||||
| Date | 1846-1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Atlas universal para las escuelas primarias, secundarias y normales. según los últimos adelantos de la pedagogía alemana | ||||
| Resp. | Herder, B.; Volckmar, F. | ||||
| Date | 1833 y 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Australasia and Polynesia [cartographic material] / drawn & engraved by Russell & Sons. | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm2388 | |||||
| Resp. | Russell and Sons. | ||||
| Date | 1836 - 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Australasia [cartographic material]. | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-t1457 | |||||
| Resp. | Betts, John, fl. 1844-1863. | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Australasia [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-t181 | |||||
| Resp. | Adam and Charles Black (Firm); Hall, Sidney, fl. 1817-1860. | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Australia [cartographic material]. | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm793 | |||||
| Resp. | George Philip & Son. | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Australia [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-t667 | |||||
| Resp. | Gilbert, James.; Archer, J. | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Australia [cartographic material]. | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm696 | |||||
| Resp. | |||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Australia [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-t455 | |||||
| Resp. | Dower, John, fl. 1838-1846?; Dower, John, fl. 1838-1846? New general atlas of modern geography, comprised in fifty one maps.; Orr & Compy. | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Australia [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-t1604 | |||||
| Resp. | Dower, John, fl. 1838-1846? | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Australia from surveys made by order of the British Government combined with those of D'Entrecasteaux, Baudin, Freycinet &c. &c. [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm786 | |||||
| Resp. | Arrowsmith, John, 1790-1873. | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Australia from surveys made by order of the British Government combined with those of D'Entrecasteaux, Baudin, Freycinet etc. [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-t85-1 | |||||
| Resp. | Arrowsmith, John, 1790-1873.; Stanford, Edward, 1856-1917. London atlas of universal geography. | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Australia, West Coast. The Houtman Rocks [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-t33 | |||||
| Resp. | Great Britain. Hydrographic Dept. | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Australien [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm656 | |||||
| Resp. | Bull, Otto Adolph Emil, 1813-1874.; C. Steen & Son.; Friedenreich, P.C. | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Australien und Polynesien in Mercators Projection [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-nk11348 | |||||
| Resp. | Stulpnagel, F. von, 1781-1865.; Poppey, C. egr.; Justus Perthes (Firm : Gotha, Germany) | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Belgium | ||||
| Resp. | Johnston, Alexander Keith I; Johnston, W. & A.K.; Johnston, W. & A.K., flor. 1826-1901 | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Betts's family atlas South Eastern Australia [cartographic material]. | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-t1458 | |||||
| Resp. | Betts, John, fl. 1844-1863. | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | Britannia et Hibernia | |||
| http://www.oldmapsbooks.com/book_photos/2004/mar/mar2B/11JanBritian[1].jpg | |||||
| Resp. | Spruner | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | British America | |||
| http://www.oldmapsbooks.com/WebPictures/2005/december/dec16/7NovBritAm[1].jpg | |||||
| Resp. | J.Rapkin; Tallis | ||||
| Date | circa 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | British Isles | ||||
| http://www.oldmapsbooks.com/WebPictures/june2003/june7/june7ukuk1.JPG | |||||
| Resp. | Tallis; Rapkin | ||||
| Date | c. 1850 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | British Isles | |||
| http://www.bergbook.com/htdocs/woda/data/demo/images/17454-02.jpg | |||||
| Resp. | Radefeld, Hauptmann | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Bruyères préparées à l'irrigation sur le territoire de la commune d'Achel, province de Limbourg | ||||
| Resp. | Keelhoff, Flore-Joseph, (1818-1891); Kummer, Ulric-Nicolas, 1792-1862; Rogier, Charles, 1800-1885; Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Bruyères préparées à l'irrigation sur le territoire de la commune d'Achel, province de Limbourg | ||||
| Resp. | Etablissement géographique de Bruxelles; Keelhoff, Flore-Joseph, (1818-1891); Kummer, Ulric-Nicolas, 1792-1862; Rogier, Charles, 1800-1885 | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Bruyères préparées à l'irrigation, sur le territoire de la commune d'Arendonck, province d'Anvers | ||||
| Resp. | Theux de Meylandt, Barthélémy-Théodore de, (1794-1874); Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Bruyères préparées à l'irrigation, sur le territoire de la commune d'Arendonck, province d'Anvers | ||||
| Resp. | Theux de Meylandt, Barthélémy-Théodore de, (1794-1874); Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Bruyères préparées à l'irrigation, sur le territoire de la commune de Caulille, province de Limbourg | ||||
| Resp. | Theux de Meylandt, Barthélémy-Théodore de, (1794-1874); Etablissement géographique de Bruxelles; Keelhoff, Flore-Joseph, (1818-1891); Kummer, Ulric-Nicolas, 1792-1862 | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Bruyères préparées à l'irrigation, sur le territoire de la commune de Caulille, province de Limbourg | ||||
| Resp. | Keelhoff, Flore-Joseph, (1818-1891); Etablissement géographique de Bruxelles; Theux de Meylandt, Barthélémy-Théodore de, (1794-1874); Kummer, Ulric-Nicolas, 1792-1862 | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Bruyères préparées à l'irrigation sur le territoire de la commune de Hamont, province de Limbourg | ||||
| Resp. | Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Bruyères préparées à l'irrigation sur le territoire de la commune de Hamont, province de Limbourg | ||||
| Resp. | Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Bruyères préparées à l'irrigation sur le territoire de la commune de Moll, province d'Anvers | ||||
| Resp. | Pierard; Hoffschmidt de Resteigne, Constant-Ernest d', 1804-1873; Kummer, Ulric-Nicolas, 1792-1862; Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Bruyères préparées à l'irrigation sur le territoire de la commune de Moll, province d'Anvers | ||||
| Resp. | Pierard; Kummer, Ulric-Nicolas, 1792-1862; Hoffschmidt de Resteigne, Constant-Ernest d', 1804-1873; Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Bruyères préparées à l'irrigation, sur le territoire de la commune de Neerpelt, province de Limbourg | ||||
| Resp. | Rogier, Charles, 1800-1885; Keelhoff, Flore-Joseph, (1818-1891); Kummer, Ulric-Nicolas, 1792-1862; Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Bruyères préparées à l'irrigation sur le territoire de la commune de Neerpelt, province de Limbourg | ||||
| Resp. | Kummer, Ulric-Nicolas, 1792-1862; Keelhoff, Flore-Joseph, (1818-1891); Etablissement géographique de Bruxelles; Rogier, Charles, 1800-1885 | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Bruyères préparées à l'irrigation, sur le territoire de la commune de Turnhout, province d'Anvers | ||||
| Resp. | Theux de Meylandt, Barthélémy-Théodore de, (1794-1874); Keelhoff, Flore-Joseph, (1818-1891); Kummer, Ulric-Nicolas, 1792-1862 | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Bruyères préparées à l'irrigation, sur le territoire de la commune de Turnhout, province d'Anvers | ||||
| Resp. | Theux de Meylandt, Barthélémy-Théodore de, (1794-1874); Kummer, Ulric-Nicolas, 1792-1862; Keelhoff, Flore-Joseph, (1818-1891) | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Bruyères préparées à l'irrigation, sur le territoire des communes d'Eelen et de Neeroeteren, province de Limbourg | ||||
| Resp. | De Bavay; Kummer, Ulric-Nicolas, 1792-1862; Etablissement géographique de Bruxelles; Simonis | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Bruyères préparées à l'irrigation, sur le territoire des communes d'Eelen et de Neeroeteren, province de Limbourg | ||||
| Resp. | Etablissement géographique de Bruxelles; De Bavay; Simonis; Kummer, Ulric-Nicolas, 1792-1862 | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | CAPE COLONY | |||
| http://www.murrayhudson.com/antique_maps/continent_maps/04685m.jpg | |||||
| Resp. | RAPKIN, JOHN | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | "Cape Colony" | |||
| http://www.oldmapsbooks.com/August2000pics/Aug07/7augustcapecolony.jpg | |||||
| Resp. | Rapkin | ||||
| Date | c.1850 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | CAPE COLONY | |||
| http://www.murrayhudson.com/antique_maps/continent_maps/15343m.jpg | |||||
| Resp. | RAPKIN, J. | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Cape Colony | ||||
| http://www.oldmapsbooks.com/WebPictures/2004/july2004/july21/july21capecolony.JPG | |||||
| Resp. | Tallis | ||||
| Date | c. 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta de Europa Europa. | ||||
| http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/webclient/DeliveryManager?application=DIGITOOL-3&owner=resourcediscovery&custom_att_2=simple_viewer&user=GUEST&pds_handle=&pid=102581&con_lng=SPA&rd_session=http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/R/I69YJ9LPD5IFGLTM2KG3UK6961X64QDHBFFMSHAJQ8KI1UNJSK-03143 | |||||
| Resp. | Flórez, José María.; Pfeiffer, Gustavo grab. | ||||
| Date | Año de 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carta geográfica de la Peninsula española España. | ||||
| http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/webclient/DeliveryManager?application=DIGITOOL-3&owner=resourcediscovery&custom_att_2=simple_viewer&user=GUEST&pds_handle=&pid=90151&con_lng=SPA&rd_session=http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/R/I69YJ9LPD5IFGLTM2KG3UK6961X64QDHBFFMSHAJQ8KI1UNJSK-01441 | |||||
| Resp. | Litografía de Bachiller (Madrid) imp. Flórez, José María. | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carte de l'*etat du monde vers la fin du xveme siecle [cartographic material] : avec le trac*e des principales exp*editions maritimes des Scandinaves des Portugais et des Espagnols, jusquevers le milieu du 16eme siecle / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm3172 | |||||
| Resp. | Delamarche, Charles Fran*cois, 1740-1817. Atlas de g*eographie ancienne, du moyen-*age, et moderne, adopt*e par le conseil de l'universit*e ..; Delamarche, Charles Fran*cois, 1740-1817. | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carte de la Normandie [cartographic material] : comprenant les D'epartements de la Seine-Inferieure, de la Manche, du Cablados, de l'Eure et de l'Orne. | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm1574 | |||||
| Resp. | Logerot, A. (Auguste) | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carte de la province de Liége: indiquant les routes construites, celles qui sont en construction et celles qui ne sont qu'en projet | ||||
| Resp. | Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carte des concessions houilleres de la province de Hainaut et de la partie Ouest de la province de Namur | ||||
| Resp. | Maelen, Philipe van der | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carte des concessions houilleres de la province de Liege et de la partie Est de la province de Namur dressée à l'echelle de 1 :100000 | ||||
| Resp. | Maelen, Philipe van der | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carte des routes suivies dans l'ocean Pacifique boreal et occidental pendant les annees 1847, 1848, 1849, 1850 par la corvette la Bayonnaise [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm3694 | |||||
| Resp. | Jurien de La Graviere, Jean Pierre Edmond, 1812-1892. | ||||
| Date | 1847 - 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carte du district de Santo Tomas de Guatemala: dressée par ordre de S.M. le roi des belges pour servir à l'intelligence du rapport du consul de Belgique à Guatemala (du 10 mai 1850) | ||||
| Resp. | Dorn, J., 18-- | ||||
| Date | 1850- | ||||
|
|
|||||
| Title | Carte générale des chemins de fer de Belgique, mis en rapport avec ceux des Provinces Rhénanes, des départ. Nord-Est de la France | ||||
| Resp. | Bourger J. [Impr. Lithogr. de ] | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carte hydrographique de la Belgique | ||||
| Resp. | Raes, Désiré Jean Joseph, 1815-; Collon, J., 18-- | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carte indiquant les limites des anciens diocèses s'étendant sur le sol de la flandre durant le moyen âge | ||||
| Resp. | |||||
| Date | 1850-? | ||||
|
|
|||||
| Title | Carte itinéraire des royaumes d' Espagne et de Portugal avec les plans des principales villes España. Carreteras 1800-1850 | ||||
| http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/webclient/DeliveryManager?application=DIGITOOL-3&owner=resourcediscovery&custom_att_2=simple_viewer&user=GUEST&pds_handle=&pid=90178&con_lng=SPA&rd_session=http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/R/I69YJ9LPD5IFGLTM2KG3UK6961X64QDHBFFMSHAJQ8KI1UNJSK-03072 | |||||
| Resp. | P. Marie et A. Bernard (París) ed. Herisson. | ||||
| Date | [1800-1850?] | ||||
|
|
|||||
| Title | Carte présentant la charpente de la Belgique | ||||
| Resp. | |||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Carte topographique de la province de Luxembourg | ||||
| Resp. | Vanhecke, I., 18--; Blasseau, Jean-Baptiste, 18--; Heuschling, François-Xavier-Théodore, 1802-1883 | ||||
| Date | 1850? | ||||
|
|
|||||
| Title | Castilla la Nueva | ||||
| Resp. | Madoz, Pascual; Coello de Portugal y Quesada, Francisco; Beaurain | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Castilla La Nueva. Ciudad Real | ||||
| Resp. | Coello de Portugal y Quesada, Francisco; Beaurain | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Castilla La Nueva. Cuenca | ||||
| Resp. | Beaurain; Madoz, Pascual; Coello de Portugal y Quesada, Francisco | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Castilla la Nueva. Guadalajara | ||||
| Resp. | Madoz, Pascual; Coello de Portugal y Quesada, Francisco; Beaurain | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Castilla la Nueva. Toledo | ||||
| Resp. | Madoz, Pascual; Beaurain; Coello de Portugal y Quesada, Francisco | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | "Cavan, Westmeath & Meath" | |||
| http://www.gracegalleries.com/images/IRELAND/IRELAND112.jpg | |||||
| Resp. | A. ADLARD | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Ceylon | ||||
| http://www.oldmapsbooks.com/WebPictures/june2003/june7/jun37ceylon1.JPG | |||||
| Resp. | Tallis; Rapkin | ||||
| Date | c. 1850-5 | ||||
|
|
|||||
| Title | Ceylon | ||||
| http://www.oldmapsbooks.com/WebPictures/2004/july2004/july21/july21ceylon.JPG | |||||
| Resp. | Tallis | ||||
| Date | c. 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Chapelle de la colonie agricole de Lommel | ||||
| Resp. | Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Chapelle de la colonie agricole de Lommel | ||||
| Resp. | Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Chapelle de la colonie agricole de Lommel: coupe longitudinale sur l'axe: élévation de la façade | ||||
| Resp. | Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Chapelle de la colonie agricole de Lommel: coupe longitudinale sur l'axe: élévation de la façade | ||||
| Resp. | Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Chapelle de la colonie agricole de Lommel: élévation latérale | ||||
| Resp. | Etablissement géographique de Bruxelles; Keelhoff, Flore-Joseph, (1818-1891); Rogier, Charles, 1800-1885; Kummer, Ulric-Nicolas, 1792-1862 | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Chapelle de la colonie agricole de Lommel: élévation latérale | ||||
| Resp. | Kummer, Ulric-Nicolas, 1792-1862; Keelhoff, Flore-Joseph, (1818-1891); Rogier, Charles, 1800-1885; Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | Chili La Plata and Uruguay | |||
| http://www.gracegalleries.com/images/SA/SA111.jpg | |||||
| Resp. | THOMAS, COWPERTHWAIT | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Colony of New South Wales [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm1987 | |||||
| Resp. | Henry Teesdale & Co.; Dower, John, fl. 1838-1846? | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Costa occidental de Africa. según los trabajos ingleses más modernos. . Hoja X, comprende desde el cabo San Pablo hasta el de Formoso | ||||
| Resp. | España, . Dirección General de Hidrografía; Noguera, Juan; Bregante, F. | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Costa occidental de Africa. según los trabajos ingleses más modernos. . Hoja X, comprende desde el Cabo San Pablo hasta el de Formoso | ||||
| Resp. | Noguera, Juan; España, . Dirección General de Hidrografía; Bregante, F. | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | [Défrichement des terrains incultes] | ||||
| Resp. | Ministère de l'intérieur; Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | [1850] | ||||
|
|
|||||
| Title | [Défrichement des terrains incultes] | ||||
| Resp. | Ministère de l'intérieur; Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Denmark | ||||
| http://www.oldmapsbooks.com/WebPictures/2004/mar2004/mar9A/mar9denmark.JPG | |||||
| Resp. | Cowperthwait | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | Denmark | |||
| http://www.gracegalleries.com/images/S&B/S&B102.jpg | |||||
| Resp. | THOMAS, COWPERTHWAIT | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Denmark | ||||
| http://www.oldmapsbooks.com/WebPictures/2004/mar2004/mar9/mar9denmark-cowper.JPG | |||||
| Resp. | Cowperthwait | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | Denmark & Holstein | |||
| http://www.bergbook.com/htdocs/woda/data/demo/images/18117-02.jpg | |||||
| Resp. | Meyer, Joseph | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Département des Basses-Pyrenées | ||||
| Resp. | Dufour, A. H.; Guibert, Adrien | ||||
| Date | 1830 y 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Der sudliche gestirnte Himmel [cartographic material]. | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm3174 | |||||
| Resp. | Justus Perthes (Firm : Gotha, Germany); Stieler, Adolf, 1775-1836.; Stieler, Adolf, 1775-1836. Hand-Atlas uber alle Theile der Erde nach dem neuesten Zustande und uber das Weltgebaude.; Baer, Johann Christian, fl. 1834-1871. | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Die Australischen inseln hinter-Indien und der Ostindische Archipel mit vier special karten [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-nk11602 | |||||
| Resp. | Schuberth, Julius.; Schuberth & Cie (Firm) | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Die Laender des pascha von Aegypten | ||||
| http://www.oldmapsbooks.com/WebPictures/2004/may2004/may24A/may24egypt.JPG | |||||
| Resp. | Meyer | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Diocese of Melbourne [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-rm959 | |||||
| Resp. | Society for Promoting Christian Knowledge (Great Britain); Archer, J. | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Diocese of Tasmania [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-nk2456-174 | |||||
| Resp. | Archer, J. | ||||
| Date | 1842 - 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Disposition des fils du télégraphe électrique | ||||
| Resp. | Cabry, Henry, (1805-1881); Etablissement géographique de Bruxelles | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Eastern Hemisphere. | ||||
| http://purl.fcla.edu/fcla/ic/UF90000416 | |||||
| Resp. | Tallis, John, 1817-1876.; PALMM Project; Rapkin, J. | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Eastern portion of Australia [cartographic material] / | ||||
| http://nla.gov.au/nla.map-t85-2 | |||||
| Resp. | Arrowsmith, John, 1790-1873. | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | Egypt | |||
| http://www.bergbook.com/htdocs/woda/data/demo/images/14937-02.jpg | |||||
| Resp. | Radefeld, Hauptmann von | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | Egypt and Arabia Petraea | ||||
| http://www.oldmapsbooks.com/WebPictures/june2003/june7/june7egypt1.JPG | |||||
| Resp. | Rapkin | ||||
| Date | c. 1850-5 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | “Egypt Etc.” | |||
| http://www.gracegalleries.com/images/TME/TME144.jpg | |||||
| Resp. | THOMAS COWPERTHWAIT | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | England | |||
| http://www.bergbook.com/htdocs/woda/data/demo/images/17456-02.jpg | |||||
| Resp. | Radefeld, Hauptmann | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
| Title | England and Wales | ||||
| http://www.oldmapsbooks.com/WebPictures/Dec2002/dec27/dec27engl.JPG | |||||
| Resp. | Tallis | ||||
| Date | c. 1850 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | " England and Wales" | |||
| http://www.gracegalleries.com/images/GB/GB108_small.jpg | |||||
| Resp. | ORR & C0. | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | England and Wales | |||
| http://www.gracegalleries.com/images/GB/GB108.jpg | |||||
| Resp. | ORR & C0. | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
|||||
![]() | Title | England & Wales | |||
| http://www.bergbook.com/htdocs/woda/data/demo/images/17452-02.jpg | |||||
| Resp. | Stuelpnagel, F. | ||||
| Date | 1850 | ||||
|
|
